Streckenrekorde Huckinger Sommernachtslauf |
5km | ||||
Männer | Jens Bergmann | ART Düsseldorf | 15:29 | 2003 |
Frauen | Claudia Lokar | TuS Sythen | 16:38 | 2002 |
10km | ||||
Männer | Sebastian Bürklein | TV Wattenscheid | 30:22 | 1999 |
Frauen | Melanie Kraus | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34:32 | 2009 |
AK Rekorde | ||||
5km | ||||
MJ | Robert-Thomas Koch | LG Bayer Leverkusen | 16:03 | 1996 |
M30 | Jens Bergmann | ART Düsseldorf | 15:29 | 2003 |
M35 | Michael Werner | SC Bayer Uerdingen | 15:49 | 2002 |
M40 | Ulrich Halwas | Witten | 16:18 | 1996 |
M45 | Robert Jäckel | TuS 08 Lintorf | 16:52 | 2012 |
M50 | Michael Hellmuth | LC Duisburg | 17:12 | 2000 |
M55 | Ulrich Dübbert | Eintracht Duisburg | 18:39 | 2009 |
M60 | Adolf Keller | LC Wuppertal | 19:18 | 2007 |
M65 | Wolfgang Stein | LC Wuppertal | 19:14 | 2007 |
M70 | Jochen Adomeit | Osterather TV | 21:33 | 2015 |
M75 | Jochen Adomeit | Osterather TV | 21:49 | 2016 |
M80 | Konrad Schneiderbanger | TSV Viktoria Mülheim | 29:37 | 2014 |
WJ | Jeannine Hagedorn | TuS Xanten | 19:21 | 1997 |
W30 | Bettina Holtmann | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 17:47 | 1997 |
W35 | Claudia Lokar | TuS Sythen | 16:38 | 2002 |
W40 | Martina Bauer | LC Wuppertal | 20:47 | 2007 |
W45 | Claudia Rey | TuS 08 Lintorf | 20:17 | 2016 |
W50 | Teresa Kwasniewska | TuS 08 Lintorf | 22:00 | 2008 |
W55 | Cathrin Pautzke | Moerser TV Triathlon | 22:39 | 2016 |
W60 | Marianne Spronk | SV Viktoria Goch | 21:24 | 2011 |
W65 | Erika Schwinge | ich AG | 28:47 | 2016 |
10km | ||||
M U18 | Maximilian Jakobs | TuSpo Huckingen | 35:59 | 2015 |
M U20 | Maximilian Jakobs | TuSpo Huckingen | 35:15 | 2016 |
M30 | Andy Arrand | ASV Süchteln | 31:06 | 1996 |
M35 | Jan Fitschen | TV Wattenscheid 01 | 30:39 | 2012 |
M40 | Manfred Brandt | TSV Weeze | 31:48 | 1996 |
M45 | Klaus Urbschat | LAV Essen | 32:51 | 1998 |
M50 | Heinz Radermacher | DJK Elmar Kohlscheid | 33:17 | 2002 |
M55 | Jochen Adomeit | TG 1881 Düsseldorf | 34:50 | 1998 |
M60 | Dieter Schönlau | TSV Viktoria Mülheim | 38:48 | 2001 |
M65 | Werner Beecker | Hanau | 38:51 | 1998 |
M70 | Werner Beecker | LC Wuppertal | 44:06 | 2006 |
M75 | Werner Beecker | LC Wuppertal | 43:13 | 2007 |
M80 | Theo Schoofs | 59:42 | 2016 | |
W30 | Silke Optekamp | PSV Grün-Weiß Kassel | 36:07 | 2011 |
W35 | Melanie Kraus | TSV Bayer 04 Leverkusen | 34:32 | 2009 |
W40 | Karen aus der Fünten | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 39:44 | 2015 |
W45 | Claudia Röther | 40:57 | 2009 | |
W50 | Ursula Kießler | Marathon Mülheim | 41:08 | 2003 |
W55 | Tanja Schöneberger | 45:15 | 2011 | |
W60 | Erika Schwinge | ADFC Moers | 50:59 | 2011 |
W65 | Marie-Luise Stürtz | SFD 75 Düsseldorf | 45:23 | 2016 |
fett gedruckt: aktuelle Verbesserungen
Für die Verbesserung der Streckenrekorde (nicht AK-Rekorde!) ist eine Prämie von 100,- Euro ausgeschrieben