Ergebnisse nach Zieleinläufen sortiert

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Mausbach Louis Elias Kleins Backstube 2011 U8M 1 01:22
2 Antons Steffen CR Raffelberg 2011 U8M 2 01:26
3 Müller Marley SFD ’75 Düsseldorf 2011 U8M 3 01:28
4 Konjic Sara Eintracht Duisburg 2011 U8W 1 01:28
5 Issel Liam TuSpo Huckingen 2012 U8M 4 01:31
6 Büteführ Finn TuSpo Huckingen 2011 U8M 5 01:35
7 Konjic Mina Eintracht Duisburg 2011 U8W 2 01:36
8 Meier Marie Eintracht Duisburg 2011 U8W 3 01:39
9 Bartholomay Lina Eintracht Duisburg 2011 U8W 4 01:40
10 Kara Ilhami Eintracht Duisburg 2011 U8M 6 01:41
11 von Londen Elia 2011 U8M 7 01:42
12 Binkowski Janika TuSpo Huckingen 2011 U8W 5 01:42
13 Schild Emma 2012 U8W 6 01:43
14 Kösling Sophia 2011 U8W 7 01:44
15 Klein-Hitpaß Fynn Eintracht Duisburg 2011 U8M 8 01:45
16 Matle Luna Eintracht Duisburg 2012 U8W 8 01:45
17 Portmann Maya Eintracht Duisburg 2011 U8W 9 01:47
18 Schwittay Finn Eintracht Duisburg 2011 U8M 9 01:47
19 Schröder Mona Eintracht Duisburg 2012 U8W 10 01:49
20 Fuchs Tyran Eintracht Duisburg 2012 U8M 10 01:49
21 Tambaro Isabella Eintracht Duisburg 2011 U8W 11 01:49
22 Staiber Leon Eintracht Duisburg 2012 U8M 11 01:50
23 Trelenberg Luisa Kita Korbmacherstraße 2011 U8W 12 01:52
24 Terporten Liv 2012 U8W 13 01:53
25 Carneiro Carolina 2012 U8W 14 01:53
26 Vierbaum Lotta 2012 U8W 15 01:56
27 Pax Nele KiTa Korbmacherstr. 2011 U8W 16 01:58
28 Gökcek Yusuf Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8M 12 02:00
29 Reindl August-Friedrich DU-Rheinh. 2012 U8M 13 02:01
30 van Plüren Hannah VfL Rheinhausen 2011 U8W 17 02:01
31 Piekarski Annika Eintracht Duisburg 2011 U8W 18 02:02
32 Bergmann Emilio Kita Korbmacherstraße 2012 U8M 14 02:03
33 Kurz Nele Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 19 02:04
34 Klappetek Sharon KG Korbmacherstr. 2013 U8W 20 02:04
35 Werner Marlene Kita Korbmacherstraße 2011 U8W 21 02:05
36 Labor Angelika Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 22 02:11
37 Werner Florian Kita Korbmacherstraße 2011 U8M 15 02:13
38 Siewert Johanna 2012 U8W 23 02:14
39 Fröhlich Isalie Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 24 02:15
40 Kurz Sarah 2011 U8W 25 02:18
41 Schmitz Jesper 2013 U8M 16 02:21
42 Baidwan Daniel KiTa Korbmacherstr. 2011 U8M 17 02:25
43 Klappetek Diego 2011 U8M 18 02:25
44 Baidwan Amelie Kita Korbmacherstraße 2013 U8W 26 02:33
45 Drongitis Katerina Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 27 02:35
46 Görtz Greta Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8W 28 02:35
47 Baumanns Viktoria Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8W 29 02:36
48 Gangavaram Pranava Kita Korbmacherstraße 2014 U8M 19 02:46
49 Schulze Linda Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8W 30 02:48
50 Henn Leni 2014 U8W 31 02:49
51 Dorok Felix Familienzentrum St.Nikolaus 2014 U8M 20 02:50
52 von Stachelski Laura 2014 U8W 32 02:52
53 Großpietsch Tim Familienzentrum St.Nikolaus 2014 U8M 21 02:58
54 Jacques Jasmin 2014 U8M 22 03:23
55 Sugland Carlotta 2014 U8W 33 03:38
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Schetter Jan 2004 U16M 1 05:04
2 Schlegel Noel LT Stoppenberg 2006 U14M 1 05:13
3 Vernikov Jan Alemannia Aachen 2008 U12M 1 05:32
4 Mehl Lara LT Stoppenberg 2005 U14W 1 05:33
5 Müller Marlon SFD ’75 Düsseldorf 2007 U12M 2 05:34
6 Pedd Annika LT Stoppenberg 2005 U14W 2 05:44
7 Hartmuth Xenja MSV Duisburg Leichtathletik 2004 U16W 1 05:47
8 Pedd Julia LT Stoppenberg 2006 U14W 3 05:48
9 Rasho Mahsun 2003 U16M 2 05:49
10 Thalhäuser Leif ASV Duisburg 2008 U12M 3 05:54
11 Lersmacher Jason DJK Wassenberg 2008 U12M 4 05:57
12 Wienhofen Martin Enrique Eintracht Duisburg 2003 U16M 3 06:00
13 Carneiro Elias 2008 U12M 5 06:05
14 Sikora Nico ASV Duisburg 2007 U12M 6 06:08
15 Knauf Charlotte 2005 U14W 4 06:15
16 Franke-Stitler Mailo MSV Duisburg 2008 U12M 7 06:17
17 Hartmuth Kira MSV Duisburg Leichtathletik 2007 U12W 1 06:19
18 Nebich Leonie LAV Oberhausen 2009 U10W 1 06:21
19 Birken Marie MSV Duisburg Leichtathletik 2006 U14W 5 06:22
20 Suleyman Ali Schalke 04 Leichtathletik 2004 U16M 4 06:24
21 Engel Georg 2009 U10M 1 06:25
22 Guidastri Ian TuSpo Huckingen 2009 U10M 2 06:26
23 Issel Noel TuSpo Huckingen 2009 U10M 3 06:30
24 Ramic Amina MSV Duisburg Leichtathletik 2005 U14W 6 06:42
25 Bormann Matthea ASV Duisburg 2006 U14W 7 06:43
26 Simon Lucy TuSpo Huckingen 2009 U10W 2 06:44
27 Schild Sophia 2008 U12W 2 06:49
28 Gembus Juli OSC Rheinhausen 2007 U12W 3 06:52
29 Matle Linus Eintracht Duisburg 2009 U10M 4 06:52
30 Piekarski Niklas Eintracht Duisburg 2008 U12M 8 06:53
31 Pedd Peter LT-Stoppenburg 2009 U10M 5 06:55
32 Cox Ian ASV Duisburg 2009 U10M 6 07:00
33 Reindl Alva DU-Rheinh. 2010 U10W 3 07:03
34 Issel Liam TuSpo Huckingen 2010 U10M 7 07:08
35 Balzer Lars TuSpo Huckingen 2010 U10M 8 07:21
36 Grigat Mia LAV Oberhausen 2008 U12W 4 07:27
37 Niekamo Felix TuSpo Huckingen 2010 U10M 9 07:29
38 Vierbaum Nele 2010 U10W 4 07:31
39 Neuen Hannes FWF Duisburg-Süd 1928 2006 U14M 2 07:37
40 Ulbrich Toni TuSpo Huckingen 2009 U10M 10 07:54
41 Beckmann Alfried 2010 U10M 11 08:02
42 Binkowski Justus GSG Duisburg 2009 U10M 12 08:16
43 Gökcek Boran Familienzentrum St.Nikolaus 2009 U10M 13 08:31
44 Niekamp Laura 2008 U12W 5 08:37
45 Krämer Emily 2007 U12W 6 09:01
46 Martymo Lebov 2008 U12W 7 09:24
47 Hahn Keyan Familienzentrum St.Nikolaus 2011 U8M 1 12:03
48 Duman Ela Familienzentrum St.Nikolaus 2011 U8W 1 12:37
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Lange Erik ASV Duisburg 2000 U20M 1 16:47
2 Schramm Michael ASV Duisburg 1980 M35 1 16:53
3 Vernikov Sonja Alemannia Aachen 2001 U18W 1 18:20
4 Riedel Markus 1967 M50 1 18:26
5 Vernikov Wiktor Alemannia Aachen 2002 U18M 1 18:31
6 Hiegemann Anna Maria LT Stoppenberg 1994 WHK 1 18:36
7 Seifert Simon BBM Running Mülheim 1986 M30 1 19:02
8 Eikermann Lars LF Serm 1967 M50 2 19:10
9 Albers H-G ASV Duisburg 1973 M45 1 19:30
10 Niesner Daniel DJK SG Tackenberg 1988 M30 2 19:41
11 Hausburg Marcel ASV Duisburg 2000 U20M 2 19:48
12 Arei Pietros LG Wuppertal 1969 M45 2 19:53
13 Vernikov Johni Alemannia Aachen 1999 U20M 3 20:08
14 Koch Thomas Runner’s World 1981 M35 2 20:35
15 Franke Ron Lauffreunde HADI Wesel 1964 M50 3 20:38
16 Brandt Helge Bunert Duisburg After Work Runner 1973 M45 3 20:50
17 Schulz Peter ADS Löffingen 1963 M55 1 21:00
18 Schnabel Christoph 1981 M35 3 21:01
19 Juhas Marcel Laufsport Bunert Duisburg 1990 MHK 1 21:07
20 Knüpfer Michael Lauffreunde HADI Wesel 1976 M40 1 21:09
21 Follmann Michael Crossfit 40477 1976 M40 2 21:40
22 Niesner Melanie DJK SG Tackenberg 1985 W30 1 21:47
23 Kaack Michael ASV Duisburg 1968 M50 4 22:04
24 Klütz Hartmut ASV Duisburg 1971 M45 4 22:08
25 Albers Sabine ASV Duisburg 1973 W45 1 22:16
26 Rademacher Helge Lauffreunde HADI Wesel 1963 M55 2 22:36
27 Kauls André TV Einigkeit 1998 MHK 2 22:37
28 Schramm Peter Die fantastischen 5 1959 M55 3 22:41
29 Pohle Stefan ASV Duisburg 1972 M45 5 22:53
30 Krinke Reinhard TV Borken 1953 M65 1 22:57
31 Sikora Beate ASV Duisburg 1976 W40 1 22:58
32 Dübbert Ulrich 1954 M60 1 23:02
33 Feldmann Maria 1963 W55 1 23:02
34 Naif Qochi Dlovan 2001 U18M 2 23:03
35 Matle Hans-Peter Eintracht Duisburg 1964 M50 5 23:03
36 Jaeger Katharina LT Stoppenberg 1995 WHK 2 23:05
37 Kellner Jürgen 1976 M40 3 23:08
38 Blachny Sebastian VfL Rheinhausen 1981 M35 4 23:26
39 Steinkamp Dominik FW DU: Löschzug Mündelheim 1988 M30 3 23:36
40 Suleyman Ali Schalke 04 Leichtathletik 2004 U18M 3 23:46
41 Bierschbach Rainer TB Osterfeld 1959 M55 4 23:52
42 Sugland Ben Basket Duisburg 1986 M30 4 23:53
43 Märkisch Frank SC K.O.Ten Kettwig 1960 M55 5 24:14
44 Waschkowitz Klaus Eintracht Duisburg 1953 M65 2 24:23
45 Hümbs Wolfgang LC Duisburg 1953 M65 3 24:33
46 Schiffer Stephan Flying Shoes 1968 M50 6 24:34
47 Klöker Magnus 1971 M45 6 24:35
48 Aigner Lara MSV Duisburg Leichtathletik 2004 U18W 2 24:36
49 Müller Jens Ausdauerschule by bunert 1962 M55 6 24:38
50 Bergmann Jasper 1992 MHK 3 24:50
51 Leschinski Günter LT Moers 06 1942 M75 1 24:51
52 Krause Christian Stiftung Burkland Zülow 1972 M45 7 25:00
53 Hoffbauer Reinhold 1966 M50 7 25:04
54 Leushacke Marina 1987 W30 2 25:16
55 Schild Philipp 1987 M30 5 25:17
56 Peter Ronald HLG 98 Wuppertal 1960 M55 7 25:19
57 Fröde Volker TuS Hamborn-Neumühl 1945 M70 1 25:23
58 Koch Felix FW DU: Löschzug Mündelheim 1990 MHK 4 25:35
59 Siewert Mario Poseidon Duisburg 1984 M30 6 25:43
60 Schmidt Jürgen BV Wissel 1948 M70 2 25:54
61 Kaminski Michael LT Mülheim 1959 M55 8 25:57
62 Rödiger Marlene MSV Duisburg Leichtathletik 2005 U18W 3 25:57
63 Zakaria Saadaddin 2001 U18M 4 25:58
64 Schramm Willi Die fantastischen 5 1958 M60 2 26:01
65 Sönnichsen Lucienne Canicross Outdoorsports 1995 WHK 3 26:21
66 Röhrkasten Axel 1955 M60 3 26:24
67 Sugland Natalie 1988 W30 3 26:25
68 Wibbeke Nils 2006 U18M 5 26:27
69 Landes Anna 1989 WHK 4 26:33
70 Wibbeke Jan 2004 U18M 6 26:34
71 Meurer Thorsten Flying Shoes 1970 M45 8 26:55
72 Kwasniewska Teresa 1956 W60 1 27:05
73 Wrek Fritz NiersRunners Wachtendonk 1949 M65 4 27:06
74 Krämer Michael 1975 M40 4 27:17
75 Brockerhoff Uwe Buchholzerjung 1961 M55 9 27:22
76 Seyfferth Maria 1986 W30 4 27:25
77 König Barbara 1975 W40 2 27:41
78 Mejia Carolina 1988 W30 5 28:38
79 Graeuler Steffen 1987 M30 7 28:39
80 Reinhold Volker Eintracht Duisburg 1954 M60 4 28:40
81 Wulf Katja Maria Scott Sports 1972 W45 2 28:46
82 Cox Mareike 1979 W35 1 28:47
83 Rühmkorf Kerstin 1963 W55 2 28:48
84 Lücker Manuela Manu läuft 1977 W40 3 28:55
85 von Oepen Lidija 1972 W45 3 29:18
86 Rasho Mahsun 2003 U18M 7 29:58
87 Hübner Hannah 1992 WHK 5 30:03
88 Neuen Georg Rhein-Donau-Giganten 1966 M50 8 30:24
89 Wolf Horst 1951 M65 5 30:41
90 Nielsen Jens 1990 MHK 5 30:43
91 Ceglarek Thomas 1975 M40 5 30:50
92 Schmitt Yvonne 1980 W35 2 30:57
93 Walder Sira LC Duisburg 1982 W35 3 30:58
94 Heck Markus LC Duisburg 1972 M45 9 30:58
95 Silkens Martin 1989 MHK 6 31:12
96 Körwer Ulrich 1964 M50 9 31:53
97 Meckenstock Katja 1976 W40 4 32:24
98 Schmitz Siegmund 1980 M35 5 32:30
99 Nohlen Norbert 1959 M55 10 32:32
100 Nohlen Ulrike 1961 W55 3 32:34
101 Heidmann Volker 1965 M50 10 32:39
102 Jansen Lisa TC Eintracht Duisburg 1994 WHK 6 32:57
103 Albers Frank 1976 M40 6 33:32
104 Huskobla Silke 1980 W35 4 33:37
105 Zak Oliver 1975 M40 7 33:37
106 Marquardt Nadine 1980 W35 5 34:04
107 Portelli Mario TuSpo Huckingen 1962 M55 11 34:42
108 Roth Winfried 1954 M60 5 34:44
109 Baluch Paul 1982 M35 6 35:11
110 Werner Sabrina 1980 W35 6 37:00
111 Kulmer Hans Dawnrunners Buer 1943 M75 2 40:51
112 Finder Inge 1972 W45 4 52:32
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Johnstone Nikki ART Düsseldorf 1984 M30 1 31:21
2 Goineau Volker LG Braunschweig 1987 M30 2 33:20
3 Dichans Fabian Ayyo Team Essen 1982 M35 1 33:37
4 Graw Torsten LAZ Puma RheinSieg 1991 MHK 1 34:40
5 Lössner Ralph 1972 M45 1 36:18
6 Jakobs Maximilian TuSpo Huckingen 1998 MHK 2 36:28
7 Sühling Tobias LG SLS 17 1980 M35 2 37:11
8 Lawrenz Leif ESV Meiderich 1980 M35 3 38:09
9 Schaake Matt TRC Essen 84 1989 MHK 3 38:12
10 Sánchez Garrido Daniel 1990 MHK 4 38:29
11 Bauroth Nils 1991 MHK 5 38:31
12 Vielhaber Felicitas TUSEM Essen 1982 W35 1 38:33
13 Goeke Martin Ausdauerschule by bunert 1982 M35 4 40:28
14 von Horn Arndt LT Starlight Team Essen 1969 M45 2 41:31
15 Lisson Roger LC Duisburg 1976 M40 1 42:06
16 Slowi Gregor Don Bosco Gymnasium 1963 M55 1 42:21
17 Kronier Dominik 1984 M30 3 42:41
18 Greven Michael LSG MGB 1965 M50 1 43:07
19 Kaminski Leon Leander 2001 U18M 1 43:23
20 Schäfer Tobit KSV Duisburg Wedau 1996 MHK 6 43:43
21 Knüpfer Michael Lauffreunde HADI Wesel 1976 M40 2 43:58
22 Mangler Sarah Running Team Grafenberg 1982 W35 2 44:02
23 Tsotsalas Simon LG SLS 17 1984 M30 4 44:07
24 Liß Karl-Heinz BSV ThyssenKrupp Stahl 1956 M60 1 44:14
25 Roller Helmut SG Suderwich 1955 M60 2 44:27
26 Gehrke Klaus Team Walburga 1966 M50 2 44:28
27 Hettkamp Saskia 1997 WHK 1 44:36
28 Thomauske Norbert 1959 M55 2 44:41
29 Lösing Martin Team Walburga 1958 M60 3 44:49
30 Kloes Martin Anger Running Team 1976 M40 3 44:55
31 Binkowski Stefan 1978 M40 4 44:57
32 Niekamp Jens 1971 M45 3 45:04
33 Ellenbürger Reinhard 1967 M50 3 45:42
34 Messinger Max Grafenwood 1978 M40 5 45:55
35 Schnabel Christoph 1981 M35 5 46:37
36 Schröer Andreas LC Duisburg 1965 M50 4 46:39
37 Siedler Christian 1980 M35 6 46:48
38 Kalweit Siegfried TSV Viktoria Mülheim 1942 M75 1 47:45
39 Friedrichs Manni ART Düsseldorf 1953 M65 1 47:49
40 Beckmann Martin BSG König-Brauerei 1968 M50 5 48:37
41 Glockner Wolf GSG Partner 1958 M60 4 49:43
42 Oelgemöller Heiko Running Team Grafenberg 1980 M35 7 50:49
43 Großpietsch Torsten 1972 M45 4 50:50
44 Otten Andreas 1977 M40 6 50:57
45 Seuthe Andreas 1966 M50 6 51:15
46 Bardet Yves 1986 M30 5 51:26
47 Meier-Hedde Nils 1978 M40 7 51:32
48 Kölzer Ulli Running Team Grafenberg 1951 M65 2 53:45
49 Horstmann Marcus SV Bayer 08 1972 M45 5 55:53
50 Schweig Norbert VT Kempen 1953 M65 3 55:55
51 von Horn Andrea Team Wir rocken das 1970 W45 1 56:08
52 Heck Markus LC Duisburg 1972 M45 6 56:51
53 Binkowski Carina GSG Duisburg 1981 W35 3 57:33
54 Lössner Silke TuS 08 Lintorf 1971 W45 2 58:19
55 Jacques Patrick 1985 M30 6 1:01:27
56 Wonsik Marek 1983 M35 8 1:02:30
57 Heinrich Uwe TuS Hamborn Neum. 1943 M75 2 1:06:23
58 Geldsetzer Julia 2002 U18W 1 1:08:12
59 Brockerhoff Uwe Buchholzerjung 1961 M55 3 1:08:46
60 Kamin Andre 1989 MHK 7 1:10:19
61 Brockerhoff Claudia Buchholzer Rennmaus 1960 W55 1 1:17:03

Ergebnisse nach Altersklassen sortiert

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U8M
1 Mausbach Louis Elias Kleins Backstube 2011 U8M 1 01:22
2 Antons Steffen CR Raffelberg 2011 U8M 2 01:26
3 Müller Marley SFD ’75 Düsseldorf 2011 U8M 3 01:28
5 Issel Liam TuSpo Huckingen 2012 U8M 4 01:31
6 Büteführ Finn TuSpo Huckingen 2011 U8M 5 01:35
10 Kara Ilhami Eintracht Duisburg 2011 U8M 6 01:41
11 von Londen Elia 2011 U8M 7 01:42
15 Klein-Hitpaß Fynn Eintracht Duisburg 2011 U8M 8 01:45
18 Schwittay Finn Eintracht Duisburg 2011 U8M 9 01:47
20 Fuchs Tyran Eintracht Duisburg 2012 U8M 10 01:49
22 Staiber Leon Eintracht Duisburg 2012 U8M 11 01:50
28 Gökcek Yusuf Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8M 12 02:00
29 Reindl August-Friedrich DU-Rheinh. 2012 U8M 13 02:01
32 Bergmann Emilio Kita Korbmacherstraße 2012 U8M 14 02:03
37 Werner Florian Kita Korbmacherstraße 2011 U8M 15 02:13
41 Schmitz Jesper 2013 U8M 16 02:21
42 Baidwan Daniel KiTa Korbmacherstr. 2011 U8M 17 02:25
43 Klappetek Diego 2011 U8M 18 02:25
48 Gangavaram Pranava Kita Korbmacherstraße 2014 U8M 19 02:46
51 Dorok Felix Familienzentrum St.Nikolaus 2014 U8M 20 02:50
53 Großpietsch Tim Familienzentrum St.Nikolaus 2014 U8M 21 02:58
54 Jacques Jasmin 2014 U8M 22 03:23
U8W
4 Konjic Sara Eintracht Duisburg 2011 U8W 1 01:28
7 Konjic Mina Eintracht Duisburg 2011 U8W 2 01:36
8 Meier Marie Eintracht Duisburg 2011 U8W 3 01:39
9 Bartholomay Lina Eintracht Duisburg 2011 U8W 4 01:40
12 Binkowski Janika TuSpo Huckingen 2011 U8W 5 01:42
13 Schild Emma 2012 U8W 6 01:43
14 Kösling Sophia 2011 U8W 7 01:44
16 Matle Luna Eintracht Duisburg 2012 U8W 8 01:45
17 Portmann Maya Eintracht Duisburg 2011 U8W 9 01:47
19 Schröder Mona Eintracht Duisburg 2012 U8W 10 01:49
21 Tambaro Isabella Eintracht Duisburg 2011 U8W 11 01:49
23 Trelenberg Luisa Kita Korbmacherstraße 2011 U8W 12 01:52
24 Terporten Liv 2012 U8W 13 01:53
25 Carneiro Carolina 2012 U8W 14 01:53
26 Vierbaum Lotta 2012 U8W 15 01:56
27 Pax Nele KiTa Korbmacherstr. 2011 U8W 16 01:58
30 van Plüren Hannah VfL Rheinhausen 2011 U8W 17 02:01
31 Piekarski Annika Eintracht Duisburg 2011 U8W 18 02:02
33 Kurz Nele Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 19 02:04
34 Klappetek Sharon KG Korbmacherstr. 2013 U8W 20 02:04
35 Werner Marlene Kita Korbmacherstraße 2011 U8W 21 02:05
36 Labor Angelika Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 22 02:11
38 Siewert Johanna 2012 U8W 23 02:14
39 Fröhlich Isalie Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 24 02:15
40 Kurz Sarah 2011 U8W 25 02:18
44 Baidwan Amelie Kita Korbmacherstraße 2013 U8W 26 02:33
45 Drongitis Katerina Kita Korbmacherstraße 2012 U8W 27 02:35
46 Görtz Greta Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8W 28 02:35
47 Baumanns Viktoria Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8W 29 02:36
49 Schulze Linda Familienzentrum St.Nikolaus 2013 U8W 30 02:48
50 Henn Leni 2014 U8W 31 02:49
52 von Stachelski Laura 2014 U8W 32 02:52
55 Sugland Carlotta 2014 U8W 33 03:38
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U10M
21 Engel Georg 2009 U10M 1 06:25
22 Guidastri Ian TuSpo Huckingen 2009 U10M 2 06:26
23 Issel Noel TuSpo Huckingen 2009 U10M 3 06:30
29 Matle Linus Eintracht Duisburg 2009 U10M 4 06:52
31 Pedd Peter LT-Stoppenburg 2009 U10M 5 06:55
32 Cox Ian ASV Duisburg 2009 U10M 6 07:00
34 Issel Liam TuSpo Huckingen 2010 U10M 7 07:08
35 Balzer Lars TuSpo Huckingen 2010 U10M 8 07:21
37 Niekamo Felix TuSpo Huckingen 2010 U10M 9 07:29
40 Ulbrich Toni TuSpo Huckingen 2009 U10M 10 07:54
41 Beckmann Alfried 2010 U10M 11 08:02
42 Binkowski Justus GSG Duisburg 2009 U10M 12 08:16
43 Gökcek Boran Familienzentrum St.Nikolaus 2009 U10M 13 08:31
U10W
18 Nebich Leonie LAV Oberhausen 2009 U10W 1 06:21
26 Simon Lucy TuSpo Huckingen 2009 U10W 2 06:44
33 Reindl Alva DU-Rheinh. 2010 U10W 3 07:03
38 Vierbaum Nele 2010 U10W 4 07:31
U12M
3 Vernikov Jan Alemannia Aachen 2008 U12M 1 05:32
5 Müller Marlon SFD ’75 Düsseldorf 2007 U12M 2 05:34
10 Thalhäuser Leif ASV Duisburg 2008 U12M 3 05:54
11 Lersmacher Jason DJK Wassenberg 2008 U12M 4 05:57
13 Carneiro Elias 2008 U12M 5 06:05
14 Sikora Nico ASV Duisburg 2007 U12M 6 06:08
16 Franke-Stitler Mailo MSV Duisburg 2008 U12M 7 06:17
30 Piekarski Niklas Eintracht Duisburg 2008 U12M 8 06:53
U12W
17 Hartmuth Kira MSV Duisburg Leichtathletik 2007 U12W 1 06:19
27 Schild Sophia 2008 U12W 2 06:49
28 Gembus Juli OSC Rheinhausen 2007 U12W 3 06:52
36 Grigat Mia LAV Oberhausen 2008 U12W 4 07:27
44 Niekamp Laura 2008 U12W 5 08:37
45 Krämer Emily 2007 U12W 6 09:01
46 Martymo Lebov 2008 U12W 7 09:24
U14M
2 Schlegel Noel LT Stoppenberg 2006 U14M 1 05:13
39 Neuen Hannes FWF Duisburg-Süd 1928 2006 U14M 2 07:37
U14W
4 Mehl Lara LT Stoppenberg 2005 U14W 1 05:33
6 Pedd Annika LT Stoppenberg 2005 U14W 2 05:44
8 Pedd Julia LT Stoppenberg 2006 U14W 3 05:48
15 Knauf Charlotte 2005 U14W 4 06:15
19 Birken Marie MSV Duisburg Leichtathletik 2006 U14W 5 06:22
24 Ramic Amina MSV Duisburg Leichtathletik 2005 U14W 6 06:42
25 Bormann Matthea ASV Duisburg 2006 U14W 7 06:43
U16M
1 Schetter Jan 2004 U16M 1 05:04
9 Rasho Mahsun 2003 U16M 2 05:49
12 Wienhofen Martin Enrique Eintracht Duisburg 2003 U16M 3 06:00
20 Suleyman Ali Schalke 04 Leichtathletik 2004 U16M 4 06:24
U16W
7 Hartmuth Xenja MSV Duisburg Leichtathletik 2004 U16W 1 05:47
U8M
47 Hahn Keyan Familienzentrum St.Nikolaus 2011 U8M 1 12:03
U8W
48 Duman Ela Familienzentrum St.Nikolaus 2011 U8W 1 12:37
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
M30
7 Seifert Simon BBM Running Mülheim 1986 M30 1 19:02
10 Niesner Daniel DJK SG Tackenberg 1988 M30 2 19:41
39 Steinkamp Dominik FW DU: Löschzug Mündelheim 1988 M30 3 23:36
42 Sugland Ben Basket Duisburg 1986 M30 4 23:53
55 Schild Philipp 1987 M30 5 25:17
59 Siewert Mario Poseidon Duisburg 1984 M30 6 25:43
79 Graeuler Steffen 1987 M30 7 28:39
M35
2 Schramm Michael ASV Duisburg 1980 M35 1 16:53
14 Koch Thomas Runner’s World 1981 M35 2 20:35
18 Schnabel Christoph 1981 M35 3 21:01
38 Blachny Sebastian VfL Rheinhausen 1981 M35 4 23:26
98 Schmitz Siegmund 1980 M35 5 32:30
109 Baluch Paul 1982 M35 6 35:11
M40
20 Knüpfer Michael Lauffreunde HADI Wesel 1976 M40 1 21:09
21 Follmann Michael Crossfit 40477 1976 M40 2 21:40
37 Kellner Jürgen 1976 M40 3 23:08
74 Krämer Michael 1975 M40 4 27:17
91 Ceglarek Thomas 1975 M40 5 30:50
103 Albers Frank 1976 M40 6 33:32
105 Zak Oliver 1975 M40 7 33:37
M45
9 Albers H-G ASV Duisburg 1973 M45 1 19:30
12 Arei Pietros LG Wuppertal 1969 M45 2 19:53
16 Brandt Helge Bunert Duisburg After Work Runner 1973 M45 3 20:50
24 Klütz Hartmut ASV Duisburg 1971 M45 4 22:08
29 Pohle Stefan ASV Duisburg 1972 M45 5 22:53
47 Klöker Magnus 1971 M45 6 24:35
52 Krause Christian Stiftung Burkland Zülow 1972 M45 7 25:00
71 Meurer Thorsten Flying Shoes 1970 M45 8 26:55
94 Heck Markus LC Duisburg 1972 M45 9 30:58
M50
4 Riedel Markus 1967 M50 1 18:26
8 Eikermann Lars LF Serm 1967 M50 2 19:10
15 Franke Ron Lauffreunde HADI Wesel 1964 M50 3 20:38
23 Kaack Michael ASV Duisburg 1968 M50 4 22:04
35 Matle Hans-Peter Eintracht Duisburg 1964 M50 5 23:03
46 Schiffer Stephan Flying Shoes 1968 M50 6 24:34
53 Hoffbauer Reinhold 1966 M50 7 25:04
88 Neuen Georg Rhein-Donau-Giganten 1966 M50 8 30:24
96 Körwer Ulrich 1964 M50 9 31:53
101 Heidmann Volker 1965 M50 10 32:39
M55
17 Schulz Peter ADS Löffingen 1963 M55 1 21:00
26 Rademacher Helge Lauffreunde HADI Wesel 1963 M55 2 22:36
28 Schramm Peter Die fantastischen 5 1959 M55 3 22:41
41 Bierschbach Rainer TB Osterfeld 1959 M55 4 23:52
43 Märkisch Frank SC K.O.Ten Kettwig 1960 M55 5 24:14
49 Müller Jens Ausdauerschule by bunert 1962 M55 6 24:38
56 Peter Ronald HLG 98 Wuppertal 1960 M55 7 25:19
61 Kaminski Michael LT Mülheim 1959 M55 8 25:57
75 Brockerhoff Uwe Buchholzerjung 1961 M55 9 27:22
99 Nohlen Norbert 1959 M55 10 32:32
107 Portelli Mario TuSpo Huckingen 1962 M55 11 34:42
M60
32 Dübbert Ulrich 1954 M60 1 23:02
64 Schramm Willi Die fantastischen 5 1958 M60 2 26:01
66 Röhrkasten Axel 1955 M60 3 26:24
80 Reinhold Volker Eintracht Duisburg 1954 M60 4 28:40
108 Roth Winfried 1954 M60 5 34:44
M65
30 Krinke Reinhard TV Borken 1953 M65 1 22:57
44 Waschkowitz Klaus Eintracht Duisburg 1953 M65 2 24:23
45 Hümbs Wolfgang LC Duisburg 1953 M65 3 24:33
73 Wrek Fritz NiersRunners Wachtendonk 1949 M65 4 27:06
89 Wolf Horst 1951 M65 5 30:41
M70
57 Fröde Volker TuS Hamborn-Neumühl 1945 M70 1 25:23
60 Schmidt Jürgen BV Wissel 1948 M70 2 25:54
M75
51 Leschinski Günter LT Moers 06 1942 M75 1 24:51
111 Kulmer Hans Dawnrunners Buer 1943 M75 2 40:51
MHK
