Ergebnisse nach Zieleinläufen sortiert

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Etges Livia LT Stoppenberg 2013 U8W 1 01:50
2 Wall Max 2013 U8M 1 01:50
3 Schmitz Jesper 2013 U8M 2 01:54
4 Marlon Simon 2013 U8M 3 02:02
5 Nendza Edith Familien-Zentrum St.Nikolaus 2013 U8W 2 02:03
6 Kanditt Yannis Mönchengladbacher LG 2015 U8M 4 02:05
7 Gindera Merle Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8W 3 02:07
8 Glanz Jana Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8W 4 02:08
9 Rohde Jette Familien-Zentrum St.Nikolaus 2013 U8W 5 02:08
10 Mieke Schlüter TuSpo Huckingen 2015 U8W 6 02:12
11 Rolink Anton Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 5 02:19
12 Siewert Clara 2015 U8W 7 02:23
13 Kaufhold Danilo Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 6 02:25
14 Rudea Larrieta Noah 2016 U8M 7 02:33
15 von Stachelski Laura 2014 U8W 8 02:35
16 Herbst Chloe Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8W 9 02:37
17 Heilmann Jonas Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8M 8 02:45
18 Isleyen Mert Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8M 9 02:53
19 Kaufhold Milan Familien-Zentrum St.Nikolaus 2016 U8M 10 03:11
20 Minke Laura ASC Rosellen/Neuss 2016 U8W 10 03:28
21 Nendza Adele Familien-Zentrum St.Nikolaus 2016 U8W 11 03:47
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Tegatz Frieda ASV Duisburg 2006 U16W 1 03:32
2 Teitzel Pia ASV Duisburg 2007 U14W 1 03:33
3 Kanditt Kira LAZ Mönchengladbach 2008 U14W 2 03:37
4 Wall Emma Moerser TV 2009 U12W 1 03:45
5 Keller Hannah ASV Duisburg 2008 U14W 3 03:46
6 Reindl Alva DJK Novesia Neuss 2010 U12W 2 03:59
7 Hartmuth Kira MSV Duisburg LA 2007 U14W 4 04:01
8 Clemens Caroline ASV Duisburg 2006 U16W 2 04:01
9 Costa Wild-Wall Antonia VfL 08 Repelen 2010 U12W 3 04:04
10 Jager Annalena ASV Duisburg 2007 U14W 5 04:05
11 Boomkamp Marit ASV Duisburg 2009 U12W 4 04:06
12 Bormann Matthea ASV Duisburg 2006 U16W 3 04:07
13 Achib Khadija ASV Duisburg 2009 U12W 5 04:07
14 Franken Leni Saphira Eintracht Duisburg 2010 U12W 6 04:08
15 Neumann Kira ASV Duisburg 2010 U12W 7 04:11
16 Reicherts Marie ASV Duisburg 2007 U14W 6 04:13
17 Banken Leonie TSG Kirchhellen 2009 U12W 8 04:16
18 Schild Emma ASV Duisburg 2012 U10W 1 04:21
19 Knipschild Hanna TVE Burgaltendorf 2007 U14W 7 04:22
20 Schröder Svea Eintracht Duisburg 2010 U12W 9 04:23
21 Schild Sophia ASV Duisburg 2008 U14W 8 04:23
22 Banken Nele TSG Kirchhellen 2012 U10W 2 04:28
23 Nazal Eva MSV Duisburg 02 LA 2005 U16W 4 04:30
24 Köpp Franziska TuSpo Huckingen 2012 U10W 3 04:40
25 Gerke Lena TuSpo Huckingen 2011 U10W 4 04:42
26 van Riel Eva TuSpo Huckingen 2012 U10W 5 04:42
27 Saflanis Sofia 2010 U12W 10 04:59
28 Schröder Mona Eintracht Duisburg 2012 U10W 6 05:30
29 Siewert Johanna 2012 U10W 7 05:45
30 Kismir Aleyna TuSpo Huckingen 2012 U10W 8 08:12

 

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Khudoyberdiev Omar MSV Duisburg 02 LA 2006 U16M 1 03:26
2 Odenthal Ben SG Kaarst 2007 U14M 1 03:29
3 Merz Nica Luca ASV Duisburg 2007 U14M 2 03:29
4 Achib Mohammad Youssef ASV Duisburg 2007 U14M 3 03:30
5 Thalhäuser Leif ASV Duisburg 2008 U14M 4 03:43
6 Kanditt Finn Mönchengladbacher LG 2005 U16M 2 03:44
7 Klyuev Timofey TuS Köln rrh. 2009 U12M 1 03:45
8 Justen Tim Eintracht Duisburg 2009 U12M 2 03:48
9 Issel Liam TuSpo Huckingen 2012 U10M 1 03:48
10 Issel Noel TuSpo Huckingen 2009 U12M 3 03:48
11 Boomkamp Timon ASV Duisburg 2007 U14M 5 03:49
12 Gerke Tom TuSpo Huckingen 2009 U12M 4 03:58
13 Etges Liam LT Stoppenberg 2009 U12M 5 04:03
14 Cox Ian ASV Duisburg 2009 U12M 6 04:04
15 Rudea Larrieta Mikel DJK Novesia Neuss 2011 U10M 2 04:08
16 Rücker Simon Carl Eintracht Duisburg 2010 U12M 7 04:10
17 Hermsen Kian TuSpo Huckingen 2007 U14M 6 04:13
18 Guy Ian MSV Duisburg 02 LA 2010 U12M 8 04:17
19 Knipschild Nick SF Niederwenigern 2011 U10M 3 04:23
20 Schleuter Rian 2007 U14M 7 04:26
21 Junkers Erik ASV Duisburg 2007 U14M 8 04:27
22 Reindl August-Friedrich DJK Novesia Neuss 2012 U10M 4 04:36
23 Lang Dean Collin MSV Duisburg 02 LA 2009 U12M 9 04:38
24 Hermsen Marik TuSpo Huckingen 2010 U12M 10 04:40
25 Staiber Leon TuSpo Huckingen 2012 U10M 5 05:01
26 Rohde Jure Familien-Zentrum St.Nikolaus 2012 U10M 6 05:03
27 Ahmed Lass MSV Duisburg 02 LA 2010 U12M 11 05:15
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Hausburg Marcel ASV Duisburg 2000 MHK 1 16:49
2 Schetter Jan ASV Duisburg 2004 U18M 1 17:12
3 Tertünte Björn Ayyo Team Essen 1973 M45 1 17:16
4 van Dongen Heinz LT Vyner 1977 M40 1 17:24
5 Vernikov Sonja Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2001 U20W 1 17:50
6 Schlitzkus Nick LT Stoppenberg 2003 U18M 2 18:07
7 Emonds Reiner 1974 M45 2 18:27
8 Vernikov Wiktor Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2002 U20M 1 18:31
9 Vernikov Jan Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2008 U18M 3 18:33
10 Linder Melanie Düsseldorf 1975 W45 1 18:33
11 Kanders Christian OCR Crew Duisburg 1989 M30 1 18:34
12 Loeb Patrick ASV Duisburg 1974 M45 3 18:47
13 Costa Julio AS Neukirchen-Vluyn 1974 M45 4 18:49
14 Riedel Markus 1967 M50 1 18:50
15 Weinreich Phillip FC Schalke 04 1984 M35 1 18:53
16 Winnen André Spendenlaufteam clever fit Wesel 1971 M45 5 18:54
17 Blaschke Mathias Ausdauerschule by bunert 1984 M35 2 18:56
18 Gerke Marco 1978 M40 2 18:59
19 Hecker Erik LT Krefeld Bockum 1971 M45 6 19:16
20 Hamidi Azib Bridgerunners 1992 MHK 2 19:47
21 Jilg Michael Waldniel 1960 M60 1 19:47
22 Schmidt René LG Schnecke Düsseldorf 1970 M50 2 19:48
23 Fest Dennis Lauffreunde HADI Wesel 1979 M40 3 19:49
24 Arey Paulos WupperRunner 1969 M50 3 19:55
25 Rauh Jakob TV Angermund 2007 U18M 4 20:06
26 Beckmann Friedrich VfL Duisburg-Süd 2005 U18M 5 20:06
27 Schetter Tim ASV Duisburg 2002 U20M 2 20:20
28 Orths Nicola Bridgerunners 1995 WHK 1 20:28
29 Vogtmann Dennis Laufsport Bunert Duisburg 1982 M35 3 20:35
30 Tegatz André LC Duisburg 1973 M45 7 20:45
31 Franke Ron Lauffreunde HADI Wesel 1964 M55 1 20:55
32 Richau Jérome 2002 U20M 3 21:01
33 Bieber David DJK Adler Frintrop Essen 1987 M30 2 21:03
34 Dobre Lidia Floris 1988 W30 1 21:04
35 Bollmann Axel Anchor Running Crew 1981 M35 4 21:06
36 Nowak Tobias 1997 MHK 3 21:07
37 Odenthal Oliver 1971 M45 8 21:18
38 Janowsky Marcus Marathon Mülheim 1979 M40 4 21:20
39 Westmeier Dirk Fortuna Düsseldorf 1895 1968 M50 4 21:22
40 Beckmann Martin BSG König-Brauerei 1968 M50 5 21:26
41 Winter Andreas Die Eiszapfen 1991 MHK 4 21:38
42 Rademacher Helge Lauffreunde HADI Wesel 1963 M55 2 21:47
43 Jirgl Ludger Lauffreunde HADI Wesel 1967 M50 6 22:01
44 Wild-Wall Nele AS Neukirchen-Vluyn 1973 W45 2 22:08
45 Borchert Alexander Ultrarunner 1968 M50 7 22:18
46 Klütz Hartmut ASV Duisburg 1971 M45 9 22:21
47 König Gerd aus Spaß am Laufen 1964 M55 3 22:32
48 Albers Sabine ASV Duisburg 1973 W45 3 22:33
49 Vernikov Bogdan Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2007 U18M 6 22:41
50 Wittfoot Jörg Gonzales Freibeuter 1972 M45 10 22:45
51 Holzschneider Paul VfL Duisburg-Süd 2005 U18M 7 22:47
52 Steinkamp Dominic FW Duisburg-Löschzug Mündelheim 1988 M30 3 22:48
53 Wehling Ansgar 1965 M55 4 22:57
54 Wagner Theo ASV Duisburg 1957 M60 2 23:00
55 Minke Angela ASC Rosellen/Neuss 1978 W40 1 23:00
56 Steinbach Michael BSG EGLV 1955 M65 1 23:02
57 Claussen Sharleen LG Alpen 2000 WHK 2 23:07
58 Wilke Belinda TG Neuss 1960 W60 1 23:09
59 Melis Giovanni Floris 1975 M45 11 23:09
60 Braun Andreas Running Team Grafenberg 1963 M55 5 23:15
61 Sikora Beate ASV Duisburg 1976 W40 2 23:29
62 Kokozinski Susanne TSV Viktoria Mülheim 1964 W55 1 23:34
63 Timm Sabine DJK SG Tackenberg 1968 W50 1 23:36
64 Kuzniak Matthias Ausdauerschule by bunert 1983 M35 5 23:52
65 Siewert Mario Poseidon Duisburg 1984 M35 6 23:55
66 Seuthe Andreas 1966 M50 8 23:58
67 Ehrlich Carsten 1967 M50 9 24:14
68 Reindl Harald 1971 M45 12 24:19
69 Hövel Michael 1968 M50 10 24:21
70 Hümbs Wolfgang LC Duisburg 1953 M65 2 24:28
71 Cerny Francis Erg1900 1976 W40 3 24:29
72 Klaßen Dieter ASV Duisburg 1961 M55 6 24:35
73 Wehling Christina 1972 W45 4 24:40
74 Hendriks Günter Homberger TV 1945 M75 1 24:49
75 Pfeiffer Dirk ASV Duisburg 1961 M55 7 24:51
76 Müller Nadja ASV Duisburg 1979 W40 4 24:52
77 Pohle Stefan ASV Duisburg 1972 M45 13 24:52
78 Gezer Selin MSV Duisburg 02 LA 2002 U20W 2 24:53
79 Loeb Stefanie ASV Duisburg 1974 W45 5 24:54
80 Korczak Michael GE 1971 M45 14 25:04
81 Junkers Katrin ASV Duisburg 1978 W40 5 25:05
82 Hampel Marc ASV Duisburg 2003 U18M 8 25:11
83 Etges Marion LT Stoppenberg 1960 W60 2 25:13
84 Rödiger Marlene MSV Duisburg 02 LA 2005 U18W 1 25:15
85 von Knobelsdorff Frank 1963 M55 8 25:16
86 Vergin Sascha Erg1900 1978 M40 5 25:21
87 Eisenkopf Oliver 1969 M50 11 25:23
88 Zimmer Sean-Luka LG Schnecke Düsseldorf 2004 U18M 9 25:37
89 Spöntjes Willi ASV Duisburg 1958 M60 3 25:49
90 Lücker Manuela 1977 W40 6 25:50
91 Schweda Stefan CE10 Moers 1963 M55 9 25:51
92 Weis Michael 1978 M40 6 25:57
93 Brockerhoff Uwe LC Duisburg 1961 M55 10 25:59
94 Elsner Claudia TV Huchem-Stammeln 1980 W40 7 26:01
95 Wendler Swen 1979 M40 7 26:11
96 Buch Michael Apotheke Mattenkklotz 1967 M50 12 26:25
97 Jakobs Manfred Etus Wedau 1945 M75 2 26:27
98 Paul Arno ASV Duisburg 1964 M55 11 26:47
99 Kranz Anja BSV Thyssen Krupp fit & aktiv e.V. 1972 W45 6 26:48
100 Wickinghoff Christine 1965 W55 2 26:58
101 Röhrkasten Axel 1955 M65 3 27:03
102 Verhülsdonk Bernhard 1982 M35 7 27:05
103 Schoof-Dulah Carsten ASV Duisburg 1970 M50 13 27:06
104 Sugland Natalie 1988 W30 2 27:07
105 Posth Frank BSV Thyssen Krupp Stahl 1961 M55 12 27:08
106 Förster Bastian 1991 MHK 5 27:21
107 Schubert Konstantin BSV Thyssen Krupp Stahl 1972 M45 15 27:25
108 Lange Simone ASV Duisburg 1966 W50 2 27:27
109 Spöntjes Claudia ASV Duisburg 1961 W55 3 27:28
110 Marißen Klaus-D. LT Halde Rheinpreussen 1950 M70 1 27:29
111 Schüller Kordula ASV Duisburg 1968 W50 3 27:29
112 Mensching Ilka ASV Duisburg 1972 W45 7 27:52
113 Boomkamp Svenja ASV Duisburg 1976 W40 8 27:53
114 Kremhoff Dieter Oberhausener TV 1955 M65 4 27:56
115 Hoschke Traudel Homberger TV 1951 W65 1 28:05
116 Reinhold Klaus Eintracht Duisburg 1848 e.V. 1991 MHK 6 28:15
117 Reinhold Volker Eintracht Duisburg 1848 e.V. 1954 M65 5 28:15
118 Rühmkorf Kerstin 1963 W55 4 28:20
119 Wegerich Olga 1997 WHK 3 28:48
120 Stein Andrea TVK 1877 Essen 1957 W60 3 29:00
121 Klesse Renate BSV ThyssenKrupp Stahl 1955 W65 2 29:03
122 Rudolph Jasmin 1983 W35 1 29:05
123 Hausburg Martina ASV Duisburg 1972 W45 8 29:30
124 Erbs Joachim BSV ThyssenKrupp Stahl 1958 M60 4 29:40
125 Manscheid Sandra 1996 WHK 4 29:52
126 Faßbender Noah 1998 MHK 7 29:53
127 Paulus Anette 1967 W50 4 29:59
128 Rieken Christa ASV Duisburg 1950 W70 1 30:05
129 Stoltefaut Frank ASV Duisburg 1957 M60 5 30:26
130 Ries Radoslav Nabtesco 1981 M35 8 30:27
131 Winter Martin Die Eiszapfen 1959 M60 6 30:40
132 Knipschild Sandra Die Kinderherz Läufer 1980 W40 9 31:09
133 Stobbe Oliver 1978 M40 8 31:09
134 Reindl Evelin 1977 W40 10 31:15
135 Blasitzke Fynn Anchor Running Crew 2005 U18M 10 31:18
136 Blasitzke Ralf Anchor Running Crew 1969 M50 14 31:18
137 Tente Ilva Piraten WG 1976 W40 11 31:18
138 Josten Kenneth 1991 MHK 8 31:42
139 Butschko Werner ASV Duisburg 1948 M70 2 31:45
140 Kuzniak Alexandra 1984 W35 2 32:01
141 Teitzel Nicole ASV Duisburg 1971 W45 9 32:37
142 Bürsten Dieter FC Rumeln 1938 M80 1 32:52
143 Wiacker Wilfried ASV Duisburg 1950 M70 3 33:17
144 Saßmannshausen Jennifer 1983 W35 3 33:24
145 Schöneberg Markus 1978 M40 9 34:29
146 Basner Marina BSV ThyssenKrupp Stahl 1961 W55 5 37:05
147 Peters Edith BSV Thyssen 1955 W65 3 38:05
148 Meinert Laura BSV ThyssenKrupp Stahl 1991 WHK 5 38:05
149 Roth Winfried 1954 M65 6 38:12
150 Rochow Sebastian 1990 M30 4 38:32
151 Iqbal Nadeem Pace Race Runners 1980 M40 10 38:46
152 Meinert Andrea BSV ThyssenKrupp Stahl 1960 W60 4 40:25
153 Toszkowski Norbert BSV ThyssenKrupp Stahl 1970 M50 15 40:27
154 Kulmer Hans Dawnrunners Buer 1943 M75 3 41:12
155 Lenz Stefanie 1979 W40 12 41:19
156 Jockel Alexandra 1974 W45 10 41:19
157 Plückelmann Willi TuS Hamborn Neumühl 1948 M70 4 43:49
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Johnstone Nikki rhein-marathon Düsseldorf 1984 M35 1 32:03
2 Breuer Dennis ASV Duisburg 1990 M30 1 34:42
3 Kruck Karsten ASV Duisburg 1978 M40 1 34:42
4 Lembach Phil LG Rheinwied 1996 MHK 1 34:50
5 Neuens Jan ASV Duisburg 1997 MHK 2 34:56
6 Hausburg Marcel ASV Duisburg 2000 MHK 3 36:17
7 Lössner Ralph TuS 08 Lintorf 1972 M45 1 36:24
8 Jazbec Tobias ASV Duisburg 1981 M35 2 37:11
9 Hoff Thorben ASV Duisburg 2000 MHK 4 37:36
10 Fehling Anton ASV Duisburg 1993 MHK 5 37:36
11 Weiss Bastian SC Bayer 05 Uerdingen 2001 U20M 1 37:56
12 Gütinger Andreas Vandit 1969 M50 1 37:57
13 Tsuihiji Daisuke 1982 M35 3 38:20
14 Braun Christian Running Team Grafenberg 1987 M30 2 38:40
15 Duncker Tobi 1971 M45 2 39:35
16 Kaminski Leon Leander 2001 U20M 2 39:43
17 Wehr Katharina ASV Duisburg 1996 WHK 1 39:46
18 Lawrenz Leif ESV Meiderich 1980 M40 2 39:47
19 Eikermann Lars LF Serm 1967 M50 2 39:56
20 Hinze-Thüs Katja SG Wenden 1972 W45 1 39:57
21 Kunte Robin ASC Mülheim 1991 MHK 6 40:13
22 Ambaum Eric ASV Duisburg 1999 MHK 7 40:25
23 Penning Raphael ASV Duisburg 1988 M30 3 40:28
24 Lawrenz Wolfgang TG Neuss 1963 M55 1 40:32
25 Lückert Mara SG Wedau 1970 W50 1 40:46
26 Albers Heinz-Gerd ASV Duisburg 1973 M45 3 41:05
27 Winnen Andrè ASV Duisburg 1971 M45 4 41:16
28 Goeritz Klas 1983 M35 4 41:43
29 Schütte Clemens inlingua MG 1967 M50 3 41:44
30 Rudea Puertas Oskar TG Neuss 1973 M45 5 41:48
31 Köhler Dieter TSV Viktoria Mülheim 1968 M50 4 41:54
32 Schimanski Martina TSV Viktoria Mülheim 1969 W50 2 41:58
33 Hölz Marcus ASV Duisburg 1970 M50 5 42:03
34 Zimmermann Uwe LT Rennhamster Düsseldorf 1981 M35 5 42:13
35 Friedhoff Benjamin ASV Duisburg 1979 M40 3 42:32
36 Garcia Juan ASV Duisburg 1964 M55 2 42:59
37 Lückert Matthias 1964 M55 3 43:04
38 Niekamp Jens 1971 M45 6 43:06
39 Schmitz Christoph 1993 MHK 8 43:12
40 Kemmesies Rainer Team Arezen 1961 M55 4 43:13
41 Janik Markus ASV Duisburg 1969 M50 6 43:40
42 Kühn Dirk 1977 M40 4 44:03
43 Lenz Tanja Team Erdinger Alkoholfrei 1979 W40 1 44:04
44 van Weegen Björn TSV Weeze 1982 M35 6 44:05
45 Wehr Matthias LC Duisburg 1959 M60 1 44:08
46 Liß Karl-Heinz BSV ThyssenKrupp Stahl 1956 M60 2 44:18
47 Hein Tobias #t06h04 1978 M40 5 44:37
48 Klös Martin Anger Running Team 1976 M40 6 44:44
49 Thomauske Norbert TuSpo Huckingen 1959 M60 3 44:52
50 Schmidt Wolfgang Moerser TV 1957 M60 4 45:18
51 Sierck Axel Moerser TV 1975 M45 7 45:47
52 Schmidt Wolfgang Aktiv Nienhausen 1960 M60 5 46:05
53 Santos Conde Jesus Marathon Mülheim 1974 M45 8 46:33
54 Gedig-Küpper Silke LC Duisburg 1966 W50 3 46:44
55 Poetschki Thomas LC Duisburg 1971 M45 9 46:44
56 Ambaum Guido 1965 M55 5 46:47
57 Truppat Nadine Marathon Club Menden 1980 W40 2 46:54
58 Tobias-Sutter Christian SportAgents Düsseldorf 1972 M45 10 47:14
59 Le Roux Alain Wanderburschis 1966 M50 7 47:24
60 Hahnen Aiyanna Anchor Running Crew 1981 W35 1 47:31
61 Kaminski Olaf 1967 M50 8 47:33
62 Glockner Wolf GSG-Partner 1958 M60 6 48:01
63 Sistig Julian FC Sistig 1999 MHK 9 48:32
64 Schifferdecker Diethelm Ausdauerschule by bunert 1967 M50 9 48:48
65 Degener Peter Marathon Mülheim 1952 M65 1 48:51
66 Paredes Mendez Dennis Francisco 1984 M35 7 48:59
67 Becker Reinhard ASC Weißbachtal 1960 M60 7 49:12
68 Sistig Joachim 1960 M60 8 49:17
69 Aerdts Robert TSV Weeze 1964 M55 6 49:20
70 Richtscheid Matthias 1991 MHK 10 49:40
71 Labouvie Björn 1986 M30 4 49:41
72 van der Beck Michael 1959 M60 9 49:45
73 Schmücker Jasmin ASV Duisburg 1959 W60 1 49:49
74 Blüml Manfred 1962 M55 7 49:55
75 Pilling-Wilke Susan Marathon Mülheim 1952 W65 1 50:06
76 Schulz Rita SC Bottrop 1958 W60 2 50:26
77 Gerlach Arndt Lauffreunde HADI Wesel 1968 M50 10 50:26
78 Marquardt Dustin 1980 M40 7 50:32
79 Röniger Oliver Dynamo Duisburg 1969 M50 11 50:34
80 Michele Markus 1980 M40 8 51:12
81 Ernst Matthias 1968 M50 12 51:39
82 Vogel Dirk LF Serm 1960 M60 10 51:48
83 Suckau Jürgen BSG Barmenia Versicherungen 1964 M55 8 52:12
84 Rebecca Muschalla ASV Duisburg 2002 U20W 1 52:20
85 Kreinacke Nicole Hadis 1970 W50 4 52:29
86 Schmiedel Christiane Marathon Mülheim 1964 W55 1 53:09
87 Oelze Heiko 1958 M60 11 53:13
88 Heinz Holger Anchor Running Crew 1976 M40 9 53:14
89 Kohlbrenner Silke Laufen macht Spaß 1971 W45 2 53:16
90 Knape Daniela Anchor Running Crew 1976 W40 3 53:41
91 Kehrer Susanne SuS Volmaratein 1981 W35 2 53:46
92 Dittmer Michael ASV Duisburg 1957 M60 12 53:48
93 Jaek Tanja 1980 W40 4 53:48
94 Schomburg Dieter Race Rentner Essen 1943 M75 1 54:38
95 Brockerhoff Uwe LC Duisburg 1961 M55 9 54:45
96 Kopp Christian 1976 M40 10 54:46
97 Kunze Anne Lauffreunde HADI Wesel 1968 W50 5 55:01
98 Heugel Philipp 1979 M40 11 55:17
99 Fröde Volker TSV Viktoria Mülheim 1945 M75 2 55:39
100 Buske Sebastian 1982 M35 8 55:40
101 Heidenreich Susanne LC Duisburg 1964 W55 2 55:41
102 Heidenreich Frank LC Duisburg 1963 M55 10 55:42
103 Schroka Bianca 1979 W40 5 55:48
104 Kastbahn Wilfried Angerland LT Lintorf 1973 M45 11 56:10
105 Schulz Alfred SC Bottrop 1953 M65 2 57:05
106 Kuhn Andreas orthopädische Laufmaschen 1979 M40 12 57:08
107 Scheferling Björn RFK Nürnberg 1970 M50 13 57:19
108 Richter Helene 1987 W30 1 57:24
109 Kolaberdin Stanislav 1988 M30 5 57:40
110 Schillings Johanna 1999 WHK 2 57:41
111 Bröcking Markus 1967 M50 14 57:43
112 Bezold Tobias 1988 M30 6 57:49
113 Wiecha Monika Laufen macht Spaß 1969 W50 6 57:55
114 Schmidt Dirk 1969 M50 15 58:10
115 Schweig Norbert VT Kempen 1953 M65 3 58:55
116 Paredes Mendez Hannah 1981 W35 3 59:20
117 Lepperhoff Eva LC Duisburg 1971 W45 3 1:03:17
118 Inden Nicolas orthopädische Laufmaschen 1987 M30 7 1:05:06
119 Heinrich Uwe TuS Hamborn-Neumühl 1943 M75 3 1:06:53
120 Wahl Celine 1992 WHK 3 1:07:33
121 Brockerhoff Claudia LC Duisburg 1960 W60 3 1:07:50
122 Rocholl Julia 1999 WHK 4 1:12:45
123 Gradtke Marco MSV Duisburg 1969 M50 16 1:14:49
124 Kuhn Martina orthopädische Laufmaschen 1988 W30 2 1:15:09
125 Reiffen David 1978 M40 13 1:22:54

Ergebnisse nach Altersklassen sortiert

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U8M
2 Wall Max 2013 U8M 1 01:50
3 Schmitz Jesper 2013 U8M 2 01:54
4 Marlon Simon 2013 U8M 3 02:02
6 Kanditt Yannis Mönchengladbacher LG 2015 U8M 4 02:05
11 Rolink Anton Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 5 02:19
13 Kaufhold Danilo Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 6 02:25
14 Rudea Larrieta Noah 2016 U8M 7 02:33
17 Heilmann Jonas Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8M 8 02:45
18 Isleyen Mert Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8M 9 02:53
19 Kaufhold Milan Familien-Zentrum St.Nikolaus 2016 U8M 10 03:11
U8W
1 Etges Livia LT Stoppenberg 2013 U8W 1 01:50
5 Nendza Edith Familien-Zentrum St.Nikolaus 2013 U8W 2 02:03
7 Gindera Merle Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8W 3 02:07
8 Glanz Jana Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8W 4 02:08
9 Rohde Jette Familien-Zentrum St.Nikolaus 2013 U8W 5 02:08
10 Mieke Schlüter TuSpo Huckingen 2015 U8W 6 02:12
12 Siewert Clara 2015 U8W 7 02:23
15 von Stachelski Laura 2014 U8W 8 02:35
16 Herbst Chloe Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8W 9 02:37
20 Minke Laura ASC Rosellen/Neuss 2016 U8W 10 03:28
21 Nendza Adele Familien-Zentrum St.Nikolaus 2016 U8W 11 03:47
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U10W
18 Schild Emma ASV Duisburg 2012 U10W 1 04:21
22 Banken Nele TSG Kirchhellen 2012 U10W 2 04:28
24 Köpp Franziska TuSpo Huckingen 2012 U10W 3 04:40
25 Gerke Lena TuSpo Huckingen 2011 U10W 4 04:42
26 van Riel Eva TuSpo Huckingen 2012 U10W 5 04:42
28 Schröder Mona Eintracht Duisburg 2012 U10W 6 05:30
29 Siewert Johanna 2012 U10W 7 05:45
30 Kismir Aleyna TuSpo Huckingen 2012 U10W 8 08:12
U12W
4 Wall Emma Moerser TV 2009 U12W 1 03:45
6 Reindl Alva DJK Novesia Neuss 2010 U12W 2 03:59
9 Costa Wild-Wall Antonia VfL 08 Repelen 2010 U12W 3 04:04
11 Boomkamp Marit ASV Duisburg 2009 U12W 4 04:06
13 Achib Khadija ASV Duisburg 2009 U12W 5 04:07
14 Franken Leni Saphira Eintracht Duisburg 2010 U12W 6 04:08
15 Neumann Kira ASV Duisburg 2010 U12W 7 04:11
17 Banken Leonie TSG Kirchhellen 2009 U12W 8 04:16
20 Schröder Svea Eintracht Duisburg 2010 U12W 9 04:23
27 Saflanis Sofia 2010 U12W 10 04:59
U14W
2 Teitzel Pia ASV Duisburg 2007 U14W 1 03:33
3 Kanditt Kira LAZ Mönchengladbach 2008 U14W 2 03:37
5 Keller Hannah ASV Duisburg 2008 U14W 3 03:46
7 Hartmuth Kira MSV Duisburg LA 2007 U14W 4 04:01
10 Jager Annalena ASV Duisburg 2007 U14W 5 04:05
16 Reicherts Marie ASV Duisburg 2007 U14W 6 04:13
19 Knipschild Hanna TVE Burgaltendorf 2007 U14W 7 04:22
21 Schild Sophia ASV Duisburg 2008 U14W 8 04:23
U16W
1 Tegatz Frieda ASV Duisburg 2006 U16W 1 03:32
8 Clemens Caroline ASV Duisburg 2006 U16W 2 04:01
12 Bormann Matthea ASV Duisburg 2006 U16W 3 04:07
23 Nazal Eva MSV Duisburg 02 LA 2005 U16W 4 04:30

 

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U10M
9 Issel Liam TuSpo Huckingen 2012 U10M 1 03:48
15 Rudea Larrieta Mikel DJK Novesia Neuss 2011 U10M 2 04:08
19 Knipschild Nick SF Niederwenigern 2011 U10M 3 04:23
22 Reindl August-Friedrich DJK Novesia Neuss 2012 U10M 4 04:36
25 Staiber Leon TuSpo Huckingen 2012 U10M 5 05:01
26 Rohde Jure Familien-Zentrum St.Nikolaus 2012 U10M 6 05:03
U12M
7 Klyuev Timofey TuS Köln rrh. 2009 U12M 1 03:45
8 Justen Tim Eintracht Duisburg 2009 U12M 2 03:48
10 Issel Noel TuSpo Huckingen 2009 U12M 3 03:48
12 Gerke Tom TuSpo Huckingen 2009 U12M 4 03:58
13 Etges Liam LT Stoppenberg 2009 U12M 5 04:03
