Ergebnisse nach Zieleinläufen sortiert

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Schröder Mona Eintracht Duisburg 2012 U8W 1 01:36
2 Schild Emma 2012 U8W 2 01:37
3 Köpp Franziska TuSpo Huckingen 2012 U8W 3 01:39
4 Backes Marla 2012 U8W 4 01:40
5 Matlé Luna Eintracht Duisburg 2012 U8W 5 01:40
6 Brehmer Carlo 2012 U8M 1 01:44
7 Scholz Laurin 2012 U8M 2 01:57
8 Maillard Augustin TV Ratingen 1865 2013 U8M 3 02:02
9 Hong Yuna 2012 U8W 6 02:05
10 Austen Jana 2012 U8W 7 02:08
11 Schmitz Jesper 2013 U8M 4 02:12
12 Matlé Lotta Eintracht Duisburg 2014 U8W 8 02:15
13 Matlé Leni Eintracht Duisburg 2014 U8W 9 02:16
14 Füser Emil Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 5 02:25
15 Kordges Leon Familien-Zentrum St.Nikolaus 2013 U8M 6 02:45
16 Hong Lia 2014 U8W 10 02:46
17 Dorok Felix Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 7 02:51
18 Simon Luke TuSpo Huckingen 2015 U8M 8 02:53
19 Koncintar Ciwan Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8M 9 03:01
20 Jacques Jasmin 2014 U8W 11 03:07
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Hartmuth Xenja MSV Duisburg 02 LA 2004 U16W 1 03:39
2 Tegatz Frieda ASV Duisburg 2006 U14W 1 03:40
3 Teitzel Pia ASV Duisburg 2007 U14W 2 03:40
4 Keller Hannah ASV Duisburg 2008 U12W 1 03:53
5 Schomacher Emelie TV Ratingen 1866 2007 U14W 3 04:02
6 Lietz Mara 2008 U12W 2 04:04
7 Hartmuth Kira MSV Duisburg 02 LA 2007 U14W 4 04:08
8 Reindl Alva SV Fortuna Schmölln 2010 U10W 1 04:10
9 Richrath Lia TV Ratingen 1866 2007 U14W 5 04:12
10 Simon Lucy TuSpo Huckingen 2009 U12W 3 04:13
11 Koski Katariina Eintracht Duisburg 2009 U12W 4 04:16
12 Schild Sophie ASV Duisburg 2008 U12W 5 04:18
13 Reicheerts Marie ASV Duisburg 2007 U14W 6 04:23
14 Salzig Antonia 2008 U12W 6 04:41
15 van Riel Eva TuSpo Huckingen 2011 U10W 2 04:50
16 Niekamp Laura 2008 U12W 7 04:54
17 Körner Antonia ASV Duisburg 2007 U14W 7 04:57

 

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Schetter Jan 2004 U16M 1 03:15
2 Rücker Paul Oscar Eintracht Duisburg 2004 U16M 2 03:30
3 Rauh Jakob TV Angermund 2007 U14M 1 03:32
4 Odenthal Ben SG Kaarst 2007 U14M 2 03:35
5 Maillard Théophile TV Ratingen 1866 2006 U14M 3 03:40
6 Justen Tim Eintracht Duisburg 2009 U12M 1 03:48
7 Klyuev Timofey TuS Köln rrh. 2009 U12M 2 03:50
8 van Riel Peter Tuspo Huckingen 2007 U14M 4 03:51
9 Thalhäuser Leif ASV Duisburg 2008 U12M 3 03:51
10 Sikora Nico Philippe ASV Duisburg 2007 U14M 5 03:52
11 Vernikov Bogdan Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2007 U14M 6 03:54
12 Palm Florian TV Ratingen 1865 2007 U14M 7 03:57
13 Boomkamp Timon ASV Duisburg 2007 U14M 8 03:58
14 Lietz Niklas TV Ratingen 1867 2006 U14M 9 04:01
15 Goldmann Bastian TV Ratingen 1865 2006 U14M 10 04:04
16 Börger Joshua 2009 U12M 4 04:07
17 Lindermann Luis ASV Duisburg 2007 U14M 11 04:08
18 Matlé Linus Eintracht Duisburg 2009 U12M 5 04:09
19 Eversmann Jannis 2009 U12M 6 04:10
20 Cirmia Gianluca VfL Duisburg Süd 2009 U12M 7 04:11
21 Piekarski Niklas Eintracht Duisburg 2008 U12M 8 04:12
22 Rauh Emil TV Angermund 2009 U12M 9 04:13
23 Hermsen Kian TuSpo Huckingen 2007 U14M 12 04:17
24 Rücker Simon Carl Eintracht Duisburg 2010 U10M 1 04:17
25 Köpp Louis 2009 U12M 10 04:27
26 Engel Georg 2009 U12M 11 04:27
27 Ewert Willi 2008 U12M 12 04:28
28 Cox Ian ASV Duisburg 2009 U12M 13 04:36
29 Niekamp Felix TuSpo Huckingen Fußball 2010 U10M 2 04:44
30 Kipping Simon 2011 U10M 3 04:47
31 Dümmen Jonas 2010 U10M 4 04:49
32 Hermsen Marik TuSpo Huckingen 2010 U10M 5 05:01
33 Hampel Tim ASV Duisburg 2007 U14M 13 05:05
34 Beckmann Alfried 2011 U10M 6 05:28
35 Hippler David 2012 U10M 7 05:28
36 Cirmia Matteo 2011 U10M 8 05:29
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Lange Erik ASV Duisburg 2000 U20M 1 16:55
2 Jakobs Maximilian TuSpo Huckingen 1998 MHK 1 17:00
3 Vernikov Wiktor Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2002 U18M 1 17:20
4 Pilgrim Kevin TUSEM Essen-Margarethenhöhe 1993 MHK 2 17:46
5 Hausburg Marcel ASV Duisburg 2000 U20M 2 17:50
6 Lidner Niklas Adler-Langlauf Bottrop 1994 MHK 3 18:07
7 Riedel Markus 1967 M50 1 18:11
8 Jesinghaus Marvin RSV 1998 MHK 4 18:18
9 Vernikov Sonja Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2001 U20W 1 18:23
10 Diallo Abdullah Marathon Mülheim 1999 MHK 5 18:35
11 Schetter Jan 2004 U18M 2 19:07
12 Schweitzer Kilian 1993 MHK 6 19:28
13 Grawley Michael Bunert Duisburg 1972 M45 1 19:32
14 Mazur Michael Pberg Kamikaze 1984 M35 1 19:36
15 Meinhardt Björn Triathlon Mülheim 1974 M45 2 19:37
16 Mayer Andreas TuS Xanten 1971 M45 3 19:39
17 Hecker Erik LT Krefeld Bockum 1971 M45 4 19:45
18 Beier Michael ASV Duisburg 1969 M50 2 20:14
19 Fest Dennis Lauffreunde HADI Wesel 1979 M40 1 20:20
20 Caulfield Kieran Running Team Grafenberg 1958 M60 1 20:27
21 Vernikov Johni Ski-Keller Kaulard & Schroiff 1999 MHK 7 20:45
22 Franke Ron Lauffreunde HADI Wesel 1964 M55 1 20:48
23 Grote Stephan TuS Xanten 1971 M45 5 20:56
24 Hettkamp Saskia 1997 WHK 1 21:02
25 Knüpfer Michael Lauffreunde HADI Wesel 1976 M40 2 21:03
26 Bannert Birte 1973 W45 1 21:05
27 Westmeier Dirk Fortuna Düsseldorf 1895 1968 M50 3 21:09
28 Greilich Florian TuSpo Huckingen 1979 M40 3 21:15
29 Brandt Helge Bunert Duisburg 1973 M45 6 21:16
30 Schulze Roberg Michael 1982 M35 2 21:17
31 Klütz Hartmut ASV Duisburg 1971 M45 7 21:21
32 Pfeiffer Dirk ASV Duisburg 1961 M55 2 21:27
33 Gaspercic Martina ASV Duisburg 1966 W50 1 21:31
34 Odenthal Oliver 1971 M45 8 21:38
35 Liß Karl-Heinz BSV ThyssenKrupp Stahl 1956 M60 2 21:39
36 Kaiser Michael ASV Duisburg 1968 M50 4 21:46
37 Haack Andree 1973 M45 9 21:46
38 Stephan Bernd LC Duisburg 1961 M55 3 21:54
39 Rippe Tjark RWB Essen 1999 MHK 8 21:59
40 Brömme Roland DAV 1960 M55 4 22:08
41 Wendler Swen 1979 M40 4 22:12
42 König Gerd aus Spaß am Laufen 1964 M55 5 22:13
43 Koch Andreas TuS Xanten 1970 M45 10 22:15
44 Beckmann Martin BSG König-Brauerei 1968 M50 5 22:20
45 Sikora Beate ASV Duisburg 1976 W40 1 22:21
46 Feldmann Maria 1963 W55 1 22:31
47 Breyer Leif Pberg Kamikaze 1981 M35 3 22:38
48 Buchhardt Nino RWB Essen 1998 MHK 9 22:57
49 Madl Phillip RWB Essen 1995 MHK 10 22:57
50 von Dziembowski Emma TuSpo Huckingen 2008 U18W 1 22:59
51 Salzig Maximilian VfL Duisburg Süd 2008 U18M 3 22:59
52 Schoof-Dulak Carsten ASV Duisburg 1970 M45 11 23:05
53 Haack Christin 1984 W35 1 23:08
54 Esser Stefan Eintracht Duisburg 1976 M40 5 23:09
55 Nachbauer Kai 1990 MHK 11 23:10
56 Deistler Laura SG Quelle Altenberge 1993 WHK 2 23:10
57 Karrenberg Holger Rumelner TV 1970 M45 12 23:13
58 Backes Stefan 1971 M45 13 23:22
59 de Leon Luis 2002 U18M 4 23:26
60 Kokozinski Susanne TSV Viktoria Mülheim 1964 W55 2 23:30
61 Heinen Martin 1966 M50 6 23:36
62 Heeb Julian RWB Essen 1997 MHK 12 23:46
63 Hümbs Wolfgang LC Duisburg 1953 M65 1 23:58
64 Stürenburg Steven RWB Essen 1998 MHK 13 24:03
65 Grawley Claudia Bunert Duisburg 1973 W45 2 24:03
66 Klaßen Dieter ASV Duisburg 1961 M55 6 24:05
67 Seeburger Mirko RWB Essen 1999 MHK 14 24:11
68 Magnus Annett 1978 W40 2 24:12
69 Achib Mohammad-Youssef ASV 2007 U18M 5 24:15
70 Albertz Dirk 1979 M40 6 24:16
71 Kühnen Johannes-Wilhelm TSV Weeze 1959 M60 3 24:20
72 Gezer Selin MSV Duisburg 02 LA 2002 U18W 2 24:24
73 Yazici Navdar RWB Essen 1997 MHK 15 24:45
74 Scholz Andreas 1970 M45 14 24:51
75 Steinkamp Dominic FW Duisburg-Löschzug-Mündelheim 1988 M30 1 24:54
76 Bendlage Hans-Jakob TSV Kaldenkirchen 1949 M70 1 25:08
77 Sykorra Mirko LF Serm 1980 M35 4 25:11
78 Jansen Martin ASV Duisburg 1977 M40 7 25:15
79 Waschkowitz Klaus-Dieter Eintracht Duisburg 1848 1953 M65 2 25:17
80 Seuthe Andreas 1966 M50 7 25:19
81 Sidar Göktug RWB – Essen 1993 MHK 16 25:35
82 Spöntjes Willi ASV Duisburg 1958 M60 4 25:36
83 Gebhardt Chiara ASV Duisburg 2004 U18W 3 25:40
84 Schild Philipp 1987 M30 2 25:48
85 Sugland Natalie 1988 W30 1 25:53
86 Müller Nadja ASV Duisburg 1979 W40 3 25:56
87 Spöntjes Claudia ASV Duisburg 1961 W55 3 25:56
88 Leier Sabine Running Team Grafenberg 1963 W55 4 25:57
89 Roßmann Aylin 1990 WHK 3 26:00
90 Dittmer Michael ASV Duisburg 1957 M60 5 26:00
91 Markhoff Karin TSV Viktoria Mülheim 1959 W60 1 26:01
92 Buch Michael Apotheke Mattenklotz 1967 M50 8 26:15
93 Leschinski Günter LT Moers 06 1942 M75 1 26:20
94 Hampel Andreas ASV Duisburg 1968 M50 9 26:33
95 Schmidt Tina 1969 W50 2 26:37
96 Krämer Michael 1975 M40 8 26:44
97 Junkers Katrin Piraten WG 1978 W40 4 26:46
98 Brockerhoff Uwe Buchholzer Jung 1961 M55 7 26:53
99 Röhrkasten Axel 1955 M60 6 27:07
100 Schaffrath Ilona TV Kuchenheim 1977 W40 5 27:10
101 Butschko Werner ASV Duisburg 1948 M70 2 27:13
102 Wickinghoff Christine 1965 W50 3 27:24
103 Cox Mareike 1979 W40 6 27:35
104 Lössner Ralph TuS 08 Lintorf 1972 M45 15 27:36
105 Lössner Silke TuS 08 Lintorf 1971 W45 3 27:37
106 Kremhoff Dieter Oberhausener Turnverein 1955 M60 7 28:03
107 Boomkamp Svenja ASV Duisburg 1976 W40 7 28:29
108 Paul Arno ASV Duisburg 1964 M55 8 28:52
109 Bremer Monika Marathon Mülheim 1957 W60 2 28:56
110 Cornelius Gerd LC Duisburg 1960 M55 9 28:57
111 Stoltefaut-Linke Brigitte ASV Duisburg 1962 W55 5 29:05
112 Rühmkorf Kerstin 1963 W55 6 29:16
113 Klesse Renate BSV ThyssenKrupp Stahl 1955 W60 3 29:19
114 Reinhold Volker Eintracht Duisburg 1848 1954 M65 3 29:43
115 Fox Andreas 1977 M40 9 29:47
116 Hausburg Martina ASV Duisburg 1972 W45 4 29:52
117 Schmitt Yvonne 1980 W35 2 29:52
118 Wiecha Monika 1969 W50 4 29:53
119 Paulus Anette 1967 W50 5 30:09
120 Kirschbaum Thomas 1964 M55 10 30:27
121 Hong Marina 1977 W40 8 30:40
122 Kipping Tanja 1980 W35 3 30:40
123 Rieken Christa ASV Duisburg 1950 W65 1 30:42
124 Stoltefaut Frank ASV Duisburg 1957 M60 8 30:42
125 Austen Kirsten 1978 W40 9 30:50
126 Wolf Horst Team Flow 1951 M65 4 31:03
127 de Leon Ineke 1976 W40 10 31:51
128 Adrian Malin 1996 WHK 4 32:29
129 Hampel Cornelia ASV Duisburg 1977 W40 11 32:35
130 Neven Georg MTS-Runners 1966 M50 10 32:50
131 Bürsten Dieter FC Rumeln 1938 M80 1 33:25
132 Teitzel Nicole ASV Duisburg 1971 W45 5 33:36
133 Wiacker Wilfried ASV Duisburg 1950 M65 5 33:47
134 Witt Martina 1963 W55 7 33:51
135 Kahlau Rudi 1965 M50 11 34:23
136 Köther Marita 1966 W50 6 34:23
137 Schmitz Siegmund 1980 M35 5 34:25
138 Portelli Mario TuSpo Huckingen 1962 M55 11 35:12
139 Adrian Gabi 1963 W55 8 35:23
140 Kulmer Hans DAWNRUNNERS – Buer 1943 M75 2 40:29
141 Tavella Melanie 1973 W45 6 44:28
142 Stegemann Daniela 1979 W40 12 44:28
143 Nowak Adolf DAWNRUNNERS – Buer 1939 M80 2 51:01
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Johnstone Nikki LAZ-Puma-Rhein-Sieg Asics Frontrunner 1984 M35 1 31:07
2 Stroick Stefan W+F Münster 1994 MHK 1 33:19
3 Breuer Dennis ASV Duisburg 1990 MHK 2 34:58
4 Groß Marcel SV Sonsbeck 1997 MHK 3 35:35
5 Hoff Thorben AS-Neukirchen-Vluyn 2000 U20M 1 35:46
6 Neuens Jan ASV Duisburg 1997 MHK 4 36:08
7 Jazbec Tobias ASV Duisburg 1981 M35 2 36:29
8 Klaess Maximilian ASV Duisburg 2003 U18M 1 36:51
9 Lawrenz Leif ESV Meiderich 1980 M35 3 37:26
10 Müller Jan-Kristof Laufen gegen Leiden / Westfalia Herne Triathlon 1979 M40 1 37:27
11 Wehr Katharina TV Wanheimerort 1996 WHK 1 38:09
12 Kansy Steven Anger Running Team 1992 MHK 5 38:11
13 Wienken Maximilian Anger Running Team 1985 M30 1 38:17
14 Bräutigam Dr. Claus TFG Köln-Nippes 1969 M50 1 38:54
15 Gerke Marco TriVGN 1978 M40 2 39:18
16 Duncker Tobi 1971 M45 1 39:21
17 Winnen Andrè ASV Duisburg 1971 M45 2 39:28
18 Bettin Dennis 1988 M30 2 39:30
19 Schwerkolt Torsten Marathon Mülheim 1973 M45 3 39:35
20 Koopmann Nina ASV Duisburg 1981 W35 1 39:45
21 Langer Robin Anger Running Team 1989 M30 3 39:45
22 Braun Christian Running Team Grafenberg 1987 M30 4 39:46
23 Jacobi Mike Team Paintrain 1983 M35 4 40:02
24 Schulz Johannes 1984 M35 5 40:07
25 Grütters Tim runnershealth.de 1973 M45 4 40:14
26 Lawrenz Wolfgang TG Neuss 1963 M55 1 40:15
27 Storm Sven Triminators TV Voerde 1981 M35 6 40:15
28 Miesen Jannic LT DSHS Köln 1996 MHK 6 40:28
29 Garcia Juan ASV Duisburg 1964 M55 2 40:35
30 Albers Heinz-Gerd ASV Duisburg 1973 M45 5 40:51
31 Hölz Marcus ASV Duisburg 1970 M45 6 41:00
32 Spangenberg Markus ASV Duisburg 1965 M50 2 41:15
33 Fort Diego LG Mönchengladbach 1982 M35 7 41:20
34 Ziemann Markus ASV Duisburg 1966 M50 3 41:41
35 Kallibekow Ruslam 1986 M30 5 41:53
36 Karger Dr. Ralf Marathon Mülheim 1964 M55 3 42:05
37 Wehr Matthias LC Duisburg 1959 M60 1 42:20
38 Kaczmarek Steffen Anchor Running Crew Duisburg 1981 M35 8 42:27
39 Ambaum Eric ASV Duisburg 1999 MHK 7 42:34
40 Schubbert Michael Moerser TV Triathlon 1968 M50 4 43:03
41 Kemmesies Rainer Team Arezen 1961 M55 4 43:11
42 Lutz Christian Duisburger SV 98 Triathlon 1989 M30 6 43:41
43 Niekamp Jens 1971 M45 7 43:48
44 Aritonovic Jovica ASV Duisburg 1978 M40 3 43:55
45 Thomauske Norbert TuSpo Huckingen 1959 M60 2 44:29
46 Anstöß Sebastian LG Mönchengladbach 1988 M30 7 44:36
47 Binkowski Stefan GSG Duisburg 1978 M40 4 44:45
48 Driessen Stephan 1977 M40 5 45:04
49 Jonkmanns Guido TSV Weeze 1969 M50 5 45:09
50 Schnabel Christoph 1981 M35 9 45:45
51 Klös Martin Anger Running Team 1976 M40 6 45:53
52 Kaack Michael ASV Duisburg 1968 M50 6 45:59
53 Gedig-Küpper Silke LC Duisburg 1966 W50 1 46:04
54 Marten Jens Rumelner TV 1971 M45 8 46:05
55 Struttmann Dietmar LC Duisburg 1965 M50 7 46:23
56 Janik Markus 1969 M50 8 46:23
57 Albers Sabine ASV Duisburg 1973 W45 1 46:26
58 Meyer Mike TSV Weeze 1975 M40 7 46:30
59 Böss Max 1982 M35 10 46:35
60 Ellenbürger Reinhard DZ BANK Runners 1967 M50 9 46:36
61 Siemes Carsten Athletik Waldniel 1991 MHK 8 46:40
62 Degener Peter Marathon Mülheim 1952 M65 1 46:48
63 Schwarz Marcel 1976 M40 8 47:03
64 Pohle Stefan ASV Duisburg 1972 M45 9 47:04
65 Schmidt Wolfgang Aktiv Nienhausen 1960 M55 5 47:17
66 Bartels Leo TSV Weeze 1956 M60 3 47:22
67 Schmidt Wolfgang Moerser TV 1957 M60 4 47:54
68 Bierschbach Rainer TB Osterfeld 1911 1959 M60 5 48:12
69 Schims Martin Wir bei HKM 1963 M55 6 48:23
70 Dao Thy Bunert Moers 1990 WHK 2 48:40
71 Schmücker Jasmin ASV Duisburg 1959 W60 1 49:20
72 Schmiedel Christiane Marathon Mülheim 1964 W55 1 49:42
73 Klappach Anne-Marie Marathon Mülheim 1990 WHK 3 49:42
74 von Dziembowski Georg 1973 M45 10 49:49
75 Glockner Wolf GSG-Partner 1958 M60 6 49:52
76 Gebhardt Fabian ASV Duisburg 1970 M45 11 50:01
77 Kansy Marc 1992 MHK 9 50:28
78 Jansen Maik Lauffreunde HADI Wesel 1984 M35 11 50:42
79 Henning Rainer Rumelner TV 1961 M55 7 50:51
80 Hoff Willi AS-Neukirchen-Vluyn 1968 M50 10 51:42
81 Salzig Michael 1973 M45 12 51:46
82 Remy Hannah 1996 WHK 4 51:54
83 Leyendecker Achim 1963 M55 8 51:57
84 Hermsen Jeroen 1990 MHK 10 52:08
85 Markowsky Günter Rumelner TV 1952 M65 2 52:19
86 Suckau Jürgen BSG Barmenia Versicherungen 1964 M55 9 52:31
87 Pohle Florian 1981 M35 12 52:47
88 Koschlitzki Norbert Eintracht Duisburg 1848 1963 M55 10 52:55
89 Naß Daniela Marathon Mülheim 1969 W50 2 53:35
90 Bohnenkamp Rene BSV ThyssenKrupp Stahl 1970 M45 13 54:08
91 Binkowski Carina GSG Duisburg 1981 W35 2 54:23
92 Emig Ulla SV Gladbeck 13 1961 W55 2 54:27
93 Ernst Matthias 1968 M50 11 54:35
94 Zeutzem Caroline Anger Running Team 1990 WHK 5 54:54
95 Müller Wolfgang-Ulrich 1948 M70 1 56:47
96 Krayer Marcus 1965 M50 12 58:01
97 Schweig Norbert VT Kempen 1953 M65 3 58:34
98 Skarda Hardmut Lauffreunde HADI Wesel 1967 M50 13 58:39
99 Blume Thomas 1984 M35 13 59:01
100 Blacha Daniela 1974 W45 2 1:00:04
101 Wackrow Sarah 1991 WHK 6 1:02:26
102 Schröer Christoph 1982 M35 14 1:02:52
103 Kocintar Tuncay 1975 M40 9 1:02:52
104 Heinrich Uwe TuS Hamborn-Neumühl 1943 M75 1 1:03:08
105 Brockerhoff Uwe Buchholzer Jung 1961 M55 11 1:11:41
106 Brockerhoff Claudia Buchholzer Rennmaus 1960 W55 3 1:12:43

Ergebnisse nach Altersklassen sortiert

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U8M
6 Brehmer Carlo 2012 U8M 1 01:44
7 Scholz Laurin 2012 U8M 2 01:57
8 Maillard Augustin TV Ratingen 1865 2013 U8M 3 02:02
11 Schmitz Jesper 2013 U8M 4 02:12
14 Füser Emil Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 5 02:25
15 Kordges Leon Familien-Zentrum St.Nikolaus 2013 U8M 6 02:45
17 Dorok Felix Familien-Zentrum St.Nikolaus 2014 U8M 7 02:51
18 Simon Luke TuSpo Huckingen 2015 U8M 8 02:53
19 Koncintar Ciwan Familien-Zentrum St.Nikolaus 2015 U8M 9 03:01
U8W
1 Schröder Mona Eintracht Duisburg 2012 U8W 1 01:36
2 Schild Emma 2012 U8W 2 01:37
3 Köpp Franziska TuSpo Huckingen 2012 U8W 3 01:39
4 Backes Marla 2012 U8W 4 01:40
5 Matlé Luna Eintracht Duisburg 2012 U8W 5 01:40
9 Hong Yuna 2012 U8W 6 02:05
10 Austen Jana 2012 U8W 7 02:08
12 Matlé Lotta Eintracht Duisburg 2014 U8W 8 02:15
13 Matlé Leni Eintracht Duisburg 2014 U8W 9 02:16
16 Hong Lia 2014 U8W 10 02:46
20 Jacques Jasmin 2014 U8W 11 03:07
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U10W
8 Reindl Alva SV Fortuna Schmölln 2010 U10W 1 04:10
15 van Riel Eva TuSpo Huckingen 2011 U10W 2 04:50
U12W
4 Keller Hannah ASV Duisburg 2008 U12W 1 03:53
6 Lietz Mara 2008 U12W 2 04:04
10 Simon Lucy TuSpo Huckingen 2009 U12W 3 04:13
11 Koski Katariina Eintracht Duisburg 2009 U12W 4 04:16
12 Schild Sophie ASV Duisburg 2008 U12W 5 04:18
14 Salzig Antonia 2008 U12W 6 04:41
16 Niekamp Laura 2008 U12W 7 04:54
U14W
2 Tegatz Frieda ASV Duisburg 2006 U14W 1 03:40
3 Teitzel Pia ASV Duisburg 2007 U14W 2 03:40
5 Schomacher Emelie TV Ratingen 1866 2007 U14W 3 04:02
7 Hartmuth Kira MSV Duisburg 02 LA 2007 U14W 4 04:08
9 Richrath Lia TV Ratingen 1866 2007 U14W 5 04:12
13 Reicheerts Marie ASV Duisburg 2007 U14W 6 04:23
17 Körner Antonia ASV Duisburg 2007 U14W 7 04:57
U16W
1 Hartmuth Xenja MSV Duisburg 02 LA 2004 U16W 1 03:39

 

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
U10M
24 Rücker Simon Carl Eintracht Duisburg 2010 U10M 1 04:17
29 Niekamp Felix TuSpo Huckingen Fußball 2010 U10M 2 04:44
30 Kipping Simon 2011 U10M 3 04:47
31 Dümmen Jonas 2010 U10M 4 04:49
32 Hermsen Marik TuSpo Huckingen 2010 U10M 5 05:01
34 Beckmann Alfried 2011 U10M 6 05:28
35 Hippler David 2012 U10M 7 05:28
36 Cirmia Matteo 2011 U10M 8 05:29
U12M
6 Justen Tim Eintracht Duisburg 2009 U12M 1 03:48
7 Klyuev Timofey TuS Köln rrh. 2009 U12M 2 03:50
9 Thalhäuser Leif ASV Duisburg 2008 U12M 3 03:51
16 Börger Joshua 2009 U12M 4 04:07
18 Matlé Linus Eintracht Duisburg 2009 U12M 5 04:09
19 Eversmann Jannis 2009 U12M 6 04:10
20 Cirmia Gianluca VfL Duisburg Süd 2009 U12M 7 04:11
21 Piekarski Niklas Eintracht Duisburg 2008 U12M 8 04:12
22 Rauh Emil TV Angermund 2009 U12M 9 04:13
25 Köpp Louis 2009 U12M 10 04:27
26 Engel Georg 2009 U12M 11 04:27
27 Ewert Willi 2008 U12M 12 04:28
28 Cox Ian ASV Duisburg 2009 U12M 13 04:36
U14M
3 Rauh Jakob TV Angermund 2007 U14M 1 03:32
4 Odenthal Ben SG Kaarst 2007 U14M 2 03:35
5 Maillard Théophile TV Ratingen 1866 2006 U14M 3 03:40
8 van Riel Peter Tuspo Huckingen 2007 U14M 4 03:51
10 Sikora Nico Philippe ASV Duisburg 2007 U14M 5 03:52
11 Vernikov Bogdan Ski-Keller Kaulard & Schroiff 2007 U14M 6 03:54
12 Palm Florian TV Ratingen 1865 2007 U14M 7 03:57
13 Boomkamp Timon ASV Duisburg 2007 U14M 8 03:58
14 Lietz Niklas TV Ratingen 1867 2006 U14M 9 04:01
15 Goldmann Bastian TV Ratingen 1865 2006 U14M 10 04:04
17 Lindermann Luis ASV Duisburg 2007 U14M 11 04:08
23 Hermsen Kian TuSpo Huckingen 2007 U14M 12 04:17
33 Hampel Tim ASV Duisburg 2007 U14M 13 05:05
U16M
1 Schetter Jan 2004 U16M 1 03:15
2 Rücker Paul Oscar Eintracht Duisburg 2004 U16M 2 03:30
Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
M30
75 Steinkamp Dominic FW Duisburg-Löschzug-Mündelheim 1988 M30 1 24:54
84 Schild Philipp 1987 M30 2 25:48
M35
14 Mazur Michael Pberg Kamikaze 1984 M35 1 19:36
30 Schulze Roberg Michael 1982 M35 2 21:17
47 Breyer Leif Pberg Kamikaze 1981 M35 3 22:38
77 Sykorra Mirko LF Serm 1980 M35 4 25:11
137 Schmitz Siegmund 1980 M35 5 34:25
M40
19 Fest Dennis Lauffreunde HADI Wesel 1979 M40 1 20:20
25 Knüpfer Michael Lauffreunde HADI Wesel 1976 M40 2 21:03
28 Greilich Florian TuSpo Huckingen 1979 M40 3 21:15
41 Wendler Swen 1979 M40 4 22:12
54 Esser Stefan Eintracht Duisburg 1976 M40 5 23:09
70 Albertz Dirk 1979 M40 6 24:16
78 Jansen Martin ASV Duisburg 1977 M40 7 25:15
96 Krämer Michael 1975 M40 8 26:44
115 Fox Andreas 1977 M40 9 29:47
M45
13 Grawley Michael Bunert Duisburg 1972 M45 1 19:32
15 Meinhardt Björn Triathlon Mülheim 1974 M45 2 19:37
16 Mayer Andreas TuS Xanten 1971 M45 3 19:39
17 Hecker Erik LT Krefeld Bockum 1971 M45 4 19:45
23 Grote Stephan TuS Xanten 1971 M45 5 20:56
29 Brandt Helge Bunert Duisburg 1973 M45 6 21:16
31 Klütz Hartmut ASV Duisburg 1971 M45 7 21:21
34 Odenthal Oliver 1971 M45 8 21:38
37 Haack Andree 1973 M45 9 21:46
43 Koch Andreas TuS Xanten 1970 M45 10 22:15
52 Schoof-Dulak Carsten ASV Duisburg 1970 M45 11 23:05
57 Karrenberg Holger Rumelner TV 1970 M45 12 23:13
58 Backes Stefan 1971 M45 13 23:22
74 Scholz Andreas 1970 M45 14 24:51
104 Lössner Ralph TuS 08 Lintorf 1972 M45 15 27:36
M50
7 Riedel Markus 1967 M50 1 18:11
18 Beier Michael ASV Duisburg 1969 M50 2 20:14
27 Westmeier Dirk Fortuna Düsseldorf 1895 1968 M50 3 21:09
36 Kaiser Michael ASV Duisburg 1968 M50 4 21:46
44 Beckmann Martin BSG König-Brauerei 1968 M50 5 22:20
61 Heinen Martin 1966 M50 6 23:36
80 Seuthe Andreas 1966 M50 7 25:19
92 Buch Michael Apotheke Mattenklotz 1967 M50 8 26:15
94 Hampel Andreas ASV Duisburg 1968 M50 9 26:33
130 Neven Georg MTS-Runners 1966 M50 10 32:50
135 Kahlau Rudi 1965 M50 11 34:23
M55
22 Franke Ron Lauffreunde HADI Wesel 1964 M55 1 20:48
