38. Angerlauf Huckingen 2014
Duisburg Huckingen - Ergebnisse 10 km Hauptlauf

Altersklassen

400 m U8 - 1000m U10W-U16W - 1000m U10M-U16M - 5 km - 10 km Hauptlauf -

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
1 Kruck Karsten ASV Duisburg 1978 M35 1 33:15
2 Schulte-Zurhausen Roman Ausdauerschule by Bunert 1984 M30 1 33:52
3 Jazbec Tobias ASV Duisburg 1981 M30 2 34:16
4 Dichans Fabian Düsseldorf 1982 M30 3 34:24
5 Lubina Alexander High5 1979 M35 2 34:37
6 Lawrenz Leif ESV Meiderich 1980 M30 4 35:25
7 Spangenberg Markus ASV Duisburg 1965 M45 1 36:31
8 Gschwandtner Rene BG Neumühl 1969 M45 2 36:35
9 Piechocki Michael Walters Abschiedslauf 1973 M40 1 36:53
10 Kreth Magnus ASV Duisburg 1976 M35 3 37:17
11 Krause Frank Wir bei HKM 1964 M50 1 38:05
12 Jakobs Maximilian TuSpo Huckingen 1998 U18M 1 38:08
13 Peter Detlev Krefelder Kanuclub 1965 M45 3 38:11
14 De Haas Fred TuS Xanten 1969 M45 4 38:15
15 Seidel David ASV Duisburg 1992 MHK 1 38:22
16 Schneider Christoph TB Hassels 1957 M55 1 38:51
17 Schwerkolt Torsten Triatlon Mülheim 1973 M40 2 39:07
18 Hentschel Michael 1967 M45 5 39:10
19 Pawellek Karsten LGO Bochum 1981 M30 5 39:17
20 Arey Paulos LG Wuppertal 1969 M45 6 39:21
21 Friedhoff Benjamin ASV Duisburg 1979 M35 4 39:24
22 Fein Axel 1975 M35 5 39:34
23 Verwold Andre ASV Duisburg 1983 M30 6 39:41
24 Prinz Joachim Silversterlauf Trier 1971 M40 3 39:41
25 Berger Christian Lauftreff R(h)einknaller 1971 M40 4 39:49
26 Angenendt Riccarda TuS Xanten 1992 WHK 1 39:51
27 Schlimnat Michael TuS Xanten 1976 M35 6 39:52
28 Gerke Marco 1978 M35 7 40:18
29 Penning Raphael ASV Duisburg 1988 MHK 2 40:25
30 Storm Sven Triminators TV Voerde 1981 M30 7 40:48
31 Fierek Carina TuS Xanten 1983 W30 1 40:53
32 Thomauske Norbert TuSpo Huckingen 1959 M55 2 40:53
33 Aholt Georg SV Blau-Weiß Dingden 1969 M45 7 40:56
34 Enk Julian LAZ Rhede 1998 U18M 2 41:14
35 Thomas Christoph LT Bittermark Dortmund 1983 M30 8 41:22
36 Christen Sven Preussen Krefeld 1971 M40 5 41:27
37 Menzel Oliver ASV Duisburg 1984 M30 9 41:28
38 Köhler Christoph TV 1900 Wanheim 1967 M45 8 41:40
39 Arei Pietros LG Wuppertal 1969 M45 9 41:44
40 Esposito Gennaro ASV Duisburg 1962 M50 2 41:57
41 Brune Markus ASV Duisburg 1969 M45 10 42:08
42 Ziemann Markus ASV Duisburg 1966 M45 11 42:09
43 Qual Markus 1973 M40 6 42:09
44 Enk Werner 1959 M55 3 42:12
45 Schott Martin LC Duisburg 1964 M50 3 42:20
46 Albers Heinz-Gerd TuSpo Huckingen 1973 M40 7 42:36
47 Bogasch Lutz TuS Lintorf 1962 M50 4 42:37
48 Spoden Migo LC Duisburg 1959 M55 4 43:24
49 Cobo Sergio 1986 MHK 3 43:29
50 Gevers-Lohkamp Petra Adler Langlauf Bottrop 1968 W45 1 43:32
51 Marten Jens Rumelner TV 1971 M40 8 43:43
52 Moitroux Hans TV Rommerskirchen 1944 M70 1 44:13
53 Rodies Katrin ASV Duisburg 1978 W35 1 44:13
54 Verheyen Barbara Rumelner TV 1983 W30 2 44:21
55 Merscher Lars Altena Sport 1959 M55 5 44:26
56 Hümbs Marvin Herzgold 1989 MHK 4 44:35
57 Koths Tobias Herzgold 1989 MHK 5 44:35
58 Schimanski Martina TSV Viktoria Mülheim 1969 W45 2 44:37
59 Butschko Werner ASV Duisburg 1948 M65 1 44:41
60 Kanditt Stephan OSC Waldniel 1973 M40 9 44:45
61 Schönherr Ulrike 1974 W40 1 44:49
62 Hümbs Wolfgang LC Duisburg 1953 M60 1 44:51
63 Schütze Daniel Rumeln Runners 1975 M35 8 45:01
64 Ständer Mathias Borussia Dortmund 1966 M45 12 45:21
65 Bierschbach Heiner Turnerbun d Osterfeld 1959 M55 6 45:31
66 Uttendorf Mark 1988 MHK 6 45:46
67 Koschlitzki Norbert Eintracht Duisburg 1963 M50 5 45:49
68 Stühr Sabine DSK Adler 07 Bottrop 1983 W30 3 45:52
69 Schmidt Werner LC Duisburg 1951 M60 2 46:00
70 Giebels Franz-Josef 1970 M40 10 46:01
71 Volkmer Andreas 1963 M50 6 46:05
72 Metzler Thomas 1981 M30 10 46:09
73 Lindermann Andreas Ford Schneider 1972 M40 11 46:38
74 Donai Dirk ASV Duisburg 1965 M45 13 46:39
75 Ortscheid Tim Triminators TV Voerde 1979 M35 9 46:48
76 Eikermann Lars 1967 M45 14 46:59
77 Troska Heino 1957 M55 7 46:59
78 Tiede Bastian Kenias Reserve 1989 MHK 7 47:15
79 Kempelmann Christian ASV Duisburg 1978 M35 10 47:16
80 Liß Karl-Heinz BSV ThyssenKrupp Stahl 1956 M55 8 47:20
81 Albrecht Jörg Apotheke Mattenklotz am St. Anna 1967 M45 15 47:28
82 Wachs Daniel Kenias Reserve 1988 MHK 8 47:32
83 Poeten Pascal Heisinger SV 1991 MHK 9 47:35
84 Markowsky Günter Rumelner TV 1952 M60 3 47:38
85 Guzy Arkadius 1980 M30 11 47:57
86 Kühn Markus RRC Duisburg 1980 M30 12 48:01
87 Koopmann Jan-Bernd SV Blau-Weiß Dingden 1975 M35 11 48:02
88 Jakobs Thomas TuSpo Huckingen 1960 M50 7 48:03
89 Hegmans Niklas 1992 MHK 10 48:05
90 Gerbrecht Klaus LT Lustige Schleicher Essen 1954 M60 4 48:16
91 Lange Bodo SV Beeckerwerth 1941 M70 2 48:18
92 Heinrich Peter LC Duisburg 1962 M50 8 48:20
93 Müller Andre 1975 M35 12 48:20
94 Kasdaglis Daniil 1988 MHK 11 48:21
95 Seger Burkhard LGO Bochum 1966 M45 16 48:29
96 Conradt Fabian 1993 MHK 12 48:32
97 Pautzke Catrin Team Catmic 1961 W50 1 48:33
98 Lickes Heinz-Theo LT Krefeld Oppum 1956 M55 9 48:34
99 Zimmermann Jörg Ausdauerschule by Bunert 1977 M35 13 48:44
100 Plank Peter 1966 M45 17 48:53
101 Doetsch Esther Ausdauerschule by Bunert 1988 WHK 2 49:01
102 Hunger Karsten 1988 MHK 13 49:01
103 Vogel Dirk 1960 M50 9 49:07
104 Winzen Bernd 1960 M50 10 49:44
105 Kröger Magnus Ausdauerschule by bunert 1975 M35 14 49:54
106 Gonnermann Michael 1977 M35 15 50:09
107 Becker Alexander 1992 MHK 14 50:24
108 Hochhaus Norbert 1953 M60 5 50:35
109 Weber Klaus FWF Duisburg Süd 1946 M65 2 50:37
110 Sukau Jürgen 1964 M50 11 50:41
111 Wintermeyer Bruno AS Neukirchen Vluyn 1965 M45 18 50:45
112 Hamalki Anna 1979 W35 2 50:49
113 Wagner Martina Ausdauerschule by bunert 1965 W45 3 50:50
114 Gargerakis Konstantinos 1973 M40 12 50:51
115 Rudolph Uwe Apotheke Mattenklotz am St. Anna 1961 M50 12 50:51
116 Bonnemann Deltlef 1967 M45 19 51:03
117 Grimm Gerald Wilde Wutz 1957 M55 10 51:16
118 Palme Ernst TuS Hamborn Neumühl 1951 M60 6 51:20
119 Finmans Peter ASV Duisburg 1959 M55 11 51:21
120 Schilling Dirk 1967 M45 20 51:30
121 Mellinhoff Elke Homberger TV 1956 W55 1 51:34
122 Vierhaus Udo Team 4haus 1956 M55 12 51:43
123 Hessels Arne 1966 M45 21 52:01
124 Kwasniewska Teresa 1956 W55 2 52:21
125 De Broe Sophie 1971 W40 2 52:45
126 Buch Michael Apotheke Mattenklotz am St. Anna 1967 M45 22 52:50
127 Korber Michael Korbi Runners 1967 M45 23 52:57
128 Nover Hans-Jürgen 1961 M50 13 53:12
129 Lenz Alexandra Ausdauerschule by bunert 1970 W40 3 53:22
130 Schwidder Udo ASV Duisburg 1959 M55 13 53:30
131 Thomauske Natalie SC Bayer 05 Uerdingen 1988 WHK 3 53:31
132 Dr. Volk Gerrit 1958 M55 14 53:36
133 Wallhorn Susanne ASV Duisburg 1963 W50 2 53:40
134 Lange Volker BSV ThyssenKrupp Stahl 1957 M55 15 53:43
135 Nüse Siegfried TuS Hamborn Neumühl 1946 M65 3 53:50
136 Dr. Roderfeld Dirk 1968 M45 24 53:57
137 Galle Christian Team Aroma Ahoi 1971 M40 13 54:09
138 Krippner Karsten 1976 M35 16 54:24
139 Burghardt Klemens 1989 MHK 15 54:32
140 Hionsek Peter BSV ThyssenKrupp Stahl 1952 M60 7 54:37
141 Reinken Julia 1990 WHK 4 54:39
142 Göppert Sandra TV Walsum Aldenrade 1972 W40 4 55:36
143 Piechaczek Peter 1969 M45 25 55:40
144 Brune Alice ASV Duisburg 1964 W50 3 55:40
145 Brockerhoff Uwe Bucholzerjung 1961 M50 14 55:57
146 Rogalla Nils 1989 MHK 16 56:22
147 Bergrath Klaus 1963 M50 15 56:37
148 Senger Daniel 1975 M35 17 56:56
149 Heinrich Uwe TuS Hamborn Neumühl 1943 M70 3 57:26
150 Anderer Birgit Wilde Wutz 1957 W55 3 57:27
151 Machil Manfred AS Neukirchen Vluyn 1965 M45 26 57:39
152 Nolte Holger AS Neukirchen Vluyn 1967 M45 27 57:39
153 Wagner Marlene ASV Duisburg 1959 W55 4 57:42
154 Le Roi Roland 1968 M45 28 58:29
155 Bürsten Dieter SV Rumeln 1938 M75 1 59:48
156 Schellscheidt Roland AS Neukirchen Vluyn 1947 M65 4 1:01:20
157 Escher Christoph Marathon Team Ratingen 1966 M45 29 1:01:26
158 Piechocki Walter ASV Duisburg 1934 M80 1 1:01:31
159 Piechocki Jonas Walters Abschiedslauf 2000 U18M 3 1:01:31
160 Hümbs Marvin Herzgold 1989 MHK 17 1:02:00
161 Hahn Janina LT Düsseldorf Süd 1986 WHK 5 1:02:00
162 Kautz Andy Duisburg 1984 M30 13 1:05:10
163 Swiatczak Eugen 1948 M65 5 1:05:16
164 Schmidt Wolfgang 1947 M65 6 1:14:23


Altersklassen

Platz Name Vorname Verein Jg AK Platz Zeit
M30              
2 Schulte-Zurhausen Roman Ausdauerschule by Bunert 1984 M30 1 33:52
3 Jazbec Tobias ASV Duisburg 1981 M30 2 34:16
4 Dichans Fabian Düsseldorf 1982 M30 3 34:24
6 Lawrenz Leif ESV Meiderich 1980 M30 4 35:25
19 Pawellek Karsten LGO Bochum 1981 M30 5 39:17
23 Verwold Andre ASV Duisburg 1983 M30 6 39:41
30 Storm Sven Triminators TV Voerde 1981 M30 7 40:48
35 Thomas Christoph LT Bittermark Dortmund 1983 M30 8 41:22
37 Menzel Oliver ASV Duisburg 1984 M30 9 41:28
72 Metzler Thomas 1981 M30 10 46:09
85 Guzy Arkadius 1980 M30 11 47:57
86 Kühn Markus RRC Duisburg 1980 M30 12 48:01
162 Kautz Andy Duisburg 1984 M30 13 1:05:10
M35              
1 Kruck Karsten ASV Duisburg 1978 M35 1 33:15
5 Lubina Alexander High5 1979 M35 2 34:37
10 Kreth Magnus ASV Duisburg 1976 M35 3 37:17
21 Friedhoff Benjamin ASV Duisburg 1979 M35 4 39:24
22 Fein Axel 1975 M35 5 39:34
27 Schlimnat Michael TuS Xanten 1976 M35 6 39:52
28 Gerke Marco 1978 M35 7 40:18
63 Schütze Daniel Rumeln Runners 1975 M35 8 45:01
75 Ortscheid Tim Triminators TV Voerde 1979 M35 9 46:48
79 Kempelmann Christian ASV Duisburg 1978 M35 10 47:16
87 Koopmann Jan-Bernd SV Blau-Weiß Dingden 1975 M35 11 48:02
93 Müller Andre 1975 M35 12 48:20
99 Zimmermann Jörg Ausdauerschule by Bunert 1977 M35 13 48:44
105 Kröger Magnus Ausdauerschule by bunert 1975 M35 14 49:54
106 Gonnermann Michael 1977 M35 15 50:09
138 Krippner Karsten 1976 M35 16 54:24
148 Senger Daniel 1975 M35 17 56:56
M40              
9 Piechocki Michael Walters Abschiedslauf 1973 M40 1 36:53
17 Schwerkolt Torsten Triatlon Mülheim 1973 M40 2 39:07
24 Prinz Joachim Silversterlauf Trier 1971 M40 3 39:41
25 Berger Christian Lauftreff R(h)einknaller 1971 M40 4 39:49
36 Christen Sven Preussen Krefeld 1971 M40 5 41:27
43 Qual Markus 1973 M40 6 42:09
46 Albers Heinz-Gerd TuSpo Huckingen 1973 M40 7 42:36
51 Marten Jens Rumelner TV 1971 M40 8 43:43
60 Kanditt Stephan OSC Waldniel 1973 M40 9 44:45
70 Giebels Franz-Josef 1970 M40 10 46:01
73 Lindermann Andreas Ford Schneider 1972 M40 11 46:38
114 Gargerakis Konstantinos 1973 M40 12 50:51
137 Galle Christian Team Aroma Ahoi 1971 M40 13 54:09
M45              
7 Spangenberg Markus ASV Duisburg 1965 M45 1 36:31
8 Gschwandtner Rene BG Neumühl 1969 M45 2 36:35
13 Peter Detlev Krefelder Kanuclub 1965 M45 3 38:11
14 De Haas Fred TuS Xanten 1969 M45 4 38:15
18 Hentschel Michael 1967 M45 5 39:10
20 Arey Paulos LG Wuppertal 1969 M45 6 39:21
33 Aholt Georg SV Blau-Weiß Dingden 1969 M45 7 40:56
38 Köhler Christoph TV 1900 Wanheim 1967 M45 8 41:40
39 Arei Pietros LG Wuppertal 1969 M45 9 41:44
41 Brune Markus ASV Duisburg 1969 M45 10 42:08
42 Ziemann Markus ASV Duisburg 1966 M45 11 42:09
64 Ständer Mathias Borussia Dortmund 1966 M45 12 45:21
74 Donai Dirk ASV Duisburg 1965 M45 13 46:39
76 Eikermann Lars 1967 M45 14 46:59
81 Albrecht Jörg Apotheke Mattenklotz am St. Anna 1967 M45 15 47:28
95 Seger Burkhard LGO Bochum 1966 M45 16 48:29
100 Plank Peter 1966 M45 17 48:53
111 Wintermeyer Bruno AS Neukirchen Vluyn 1965 M45 18 50:45
116 Bonnemann Deltlef 1967 M45 19 51:03
120 Schilling Dirk 1967 M45 20 51:30
123 Hessels Arne 1966 M45 21 52:01
126 Buch Michael Apotheke Mattenklotz am St. Anna 1967 M45 22 52:50
127 Korber Michael Korbi Runners 1967 M45 23 52:57
136 Dr. Roderfeld Dirk 1968 M45 24 53:57
143 Piechaczek Peter 1969 M45 25 55:40
151 Machil Manfred AS Neukirchen Vluyn 1965 M45 26 57:39
152 Nolte Holger AS Neukirchen Vluyn 1967 M45 27 57:39
154 Le Roi Roland 1968 M45 28 58:29
157 Escher Christoph Marathon Team Ratingen 1966 M45 29 1:01:26
M50              
11 Krause Frank Wir bei HKM 1964 M50 1 38:05
40 Esposito Gennaro ASV Duisburg 1962 M50 2 41:57
45 Schott Martin LC Duisburg 1964 M50 3 42:20
47 Bogasch Lutz TuS Lintorf 1962 M50 4 42:37
67 Koschlitzki Norbert Eintracht Duisburg 1963 M50 5 45:49
71 Volkmer Andreas 1963 M50 6 46:05
88 Jakobs Thomas TuSpo Huckingen 1960 M50 7 48:03
92 Heinrich Peter LC Duisburg 1962 M50 8 48:20
103 Vogel Dirk 1960 M50 9 49:07
104 Winzen Bernd 1960 M50 10 49:44
110 Sukau Jürgen 1964 M50 11 50:41
115 Rudolph Uwe Apotheke Mattenklotz am St. Anna 1961 M50 12 50:51
128 Nover Hans-Jürgen 1961 M50 13 53:12
145 Brockerhoff Uwe Bucholzerjung 1961 M50 14 55:57
147 Bergrath Klaus 1963 M50 15 56:37
M55              
16 Schneider Christoph TB Hassels 1957 M55 1 38:51
32 Thomauske Norbert TuSpo Huckingen 1959 M55 2 40:53
44 Enk Werner 1959 M55 3 42:12
48 Spoden Migo LC Duisburg 1959 M55 4 43:24
55 Merscher Lars Altena Sport 1959 M55 5 44:26
65 Bierschbach Heiner Turnerbun d Osterfeld 1959 M55 6 45:31
77 Troska Heino 1957 M55 7 46:59
80 Liß Karl-Heinz BSV ThyssenKrupp Stahl 1956 M55 8 47:20
98 Lickes Heinz-Theo LT Krefeld Oppum 1956 M55 9 48:34
117 Grimm Gerald Wilde Wutz 1957 M55 10 51:16
119 Finmans Peter ASV Duisburg 1959 M55 11 51:21
122 Vierhaus Udo Team 4haus 1956 M55 12 51:43
130 Schwidder Udo ASV Duisburg 1959 M55 13 53:30
132 Dr. Volk Gerrit 1958 M55 14 53:36
134 Lange Volker BSV ThyssenKrupp Stahl 1957 M55 15 53:43
M60              
62 Hümbs Wolfgang LC Duisburg 1953 M60 1 44:51
69 Schmidt Werner LC Duisburg 1951 M60 2 46:00
84 Markowsky Günter Rumelner TV 1952 M60 3 47:38
90 Gerbrecht Klaus LT Lustige Schleicher Essen 1954 M60 4 48:16
108 Hochhaus Norbert 1953 M60 5 50:35
118 Palme Ernst TuS Hamborn Neumühl 1951 M60 6 51:20
140 Hionsek Peter BSV ThyssenKrupp Stahl 1952 M60 7 54:37
M65              
59 Butschko Werner ASV Duisburg 1948 M65 1 44:41
109 Weber Klaus FWF Duisburg Süd 1946 M65 2 50:37
135 Nüse Siegfried TuS Hamborn Neumühl 1946 M65 3 53:50
156 Schellscheidt Roland AS Neukirchen Vluyn 1947 M65 4 1:01:20
163 Swiatczak Eugen 1948 M65 5 1:05:16
164 Schmidt Wolfgang 1947 M65 6 1:14:23
M70              
52 Moitroux Hans TV Rommerskirchen 1944 M70 1 44:13
91 Lange Bodo SV Beeckerwerth 1941 M70 2 48:18
149 Heinrich Uwe TuS Hamborn Neumühl 1943 M70 3 57:26
M75              
155 Bürsten Dieter SV Rumeln 1938 M75 1 59:48
M80              
158 Piechocki Walter ASV Duisburg 1934 M80 1 1:01:31
MHK              
15 Seidel David ASV Duisburg 1992 MHK 1 38:22
29 Penning Raphael ASV Duisburg 1988 MHK 2 40:25
49 Cobo Sergio 1986 MHK 3 43:29
56 Hümbs Marvin Herzgold 1989 MHK 4 44:35
57 Koths Tobias Herzgold 1989 MHK 5 44:35
66 Uttendorf Mark 1988 MHK 6 45:46
78 Tiede Bastian Kenias Reserve 1989 MHK 7 47:15
82 Wachs Daniel Kenias Reserve 1988 MHK 8 47:32
83 Poeten Pascal Heisinger SV 1991 MHK 9 47:35
89 Hegmans Niklas 1992 MHK 10 48:05
94 Kasdaglis Daniil 1988 MHK 11 48:21
96 Conradt Fabian 1993 MHK 12 48:32
102 Hunger Karsten 1988 MHK 13 49:01
107 Becker Alexander 1992 MHK 14 50:24
139 Burghardt Klemens 1989 MHK 15 54:32
146 Rogalla Nils 1989 MHK 16 56:22
160 Hümbs Marvin Herzgold 1989 MHK 17 1:02:00
U18M              
12 Jakobs Maximilian TuSpo Huckingen 1998 U18M 1 38:08
34 Enk Julian LAZ Rhede 1998 U18M 2 41:14
159 Piechocki Jonas Walters Abschiedslauf 2000 U18M 3 1:01:31
W30              
31 Fierek Carina TuS Xanten 1983 W30 1 40:53
54 Verheyen Barbara Rumelner TV 1983 W30 2 44:21
68 Stühr Sabine DSK Adler 07 Bottrop 1983 W30 3 45:52
W35              
53 Rodies Katrin ASV Duisburg 1978 W35 1 44:13
112 Hamalki Anna 1979 W35 2 50:49
W40              
61 Schönherr Ulrike 1974 W40 1 44:49
125 De Broe Sophie 1971 W40 2 52:45
129 Lenz Alexandra Ausdauerschule by bunert 1970 W40 3 53:22
142 Göppert Sandra TV Walsum Aldenrade 1972 W40 4 55:36
W45              
50 Gevers-Lohkamp Petra Adler Langlauf Bottrop 1968 W45 1 43:32
58 Schimanski Martina TSV Viktoria Mülheim 1969 W45 2 44:37
113 Wagner Martina Ausdauerschule by bunert 1965 W45 3 50:50
W50              
97 Pautzke Catrin Team Catmic 1961 W50 1 48:33
133 Wallhorn Susanne ASV Duisburg 1963 W50 2 53:40
144 Brune Alice ASV Duisburg 1964 W50 3 55:40
W55              
121 Mellinhoff Elke Homberger TV 1956 W55 1 51:34
124 Kwasniewska Teresa 1956 W55 2 52:21
150 Anderer Birgit Wilde Wutz 1957 W55 3 57:27
153 Wagner Marlene ASV Duisburg 1959 W55 4 57:42
WHK              
26 Angenendt Riccarda TuS Xanten 1992 WHK 1 39:51
101 Doetsch Esther Ausdauerschule by Bunert 1988 WHK 2 49:01
131 Thomauske Natalie SC Bayer 05 Uerdingen 1988 WHK 3 53:31
141 Reinken Julia 1990 WHK 4 54:39
161 Hahn Janina LT Düsseldorf Süd 1986 WHK 5 1:02:00