Süd-Cup-Wertung 2008/2009 nach zwei von drei Läufen


Erklärungen zum Modus und Punktevergabe findet ihr hier!
Fett die ersten drei, unterstrichen die Vorjahressieger.

Frauenwertung hier

Männer                  
Platz Name Vorname BI AN SNL TOTAL AK Punkte   Punkteverteilung
1 Stephan Bernd 38 39   77 45 3619   Platz Punkte
2 Dorn Volker 36 36   72 45 3384   1 40
3 Loeb Patrick 37 38   75 35 3300   2 39
4 Jazbec Tobias 40 40   80 20 3280   3 38
5 Kreth Magnus 39 37   76 30 3268   4 37
6 Spangenberg Markus 33 32   65 40 2925   5 36
7 Lawrenz Leif 34 31   65 20 2665   6 35
8 Wächtler Thomas 24 29   53 50 2597   7 34
9 Link Marco 31 30   61 20 2501   8 33
10 Thomauske Norbert 23 27   50 50 2450   9 32
11 Leimbach Lutz 27 24   51 45 2397   10 31
12 Ostrowitzki Frank 32 22   54 35 2376   11 30
13 Holubek Bela 22 25   47 45 2209   12 29
14 Eikermann Lars 26 21   47 40 2115   13 28
15 Jakobs Hans 15 15   30 70 1950   14 27
15 Müller Rüdiger 15 15   30 70 1950   15 26
17 Bischoff Pierre 21 26   47 20 1927   16 25
18 Lange Bodo 15 15   30 65 1740   17 24
18 Dommers Herbert 15 15   30 65 1740   18 23
20 Brömme Roland 15 19   34 45 1598   19 22
21 Dalheimer Jürgen 15 15   30 60 1590   20 21
21 Ehm Friedhelm 15 15   30 60 1590   21 20
21 Remmers Günter 15 15   30 60 1590   22 19
21 Koopmann Franz 15 15   30 60 1590   23 18
21 Sack Jochen 15 15   30 60 1590   24 17
21 Schellscheidt Roland 15 15   30 60 1590   25 16
21 Weber Klaus 15 15   30 60 1590   26 15
28 Radtke Mathias 35 0   35 40 1575   27 15
29 Buchholz Horst 15 15   30 55 1530   28 15
29 David Dirk 0 34   34 40 1530   29 ...
29 Staiber Dieter 15 15   30 55 1530      
29 Wiacker Wilfried 15 15   30 55 1530   AK Faktor
29 Wolf Horst 15 15   30 55 1530   20 41
34 Schwidder Udo 15 15   30 50 1470   30 43
35 Stirne Thomas 15 18   33 35 1452   35 44
36 Völling Daniel 0 35   35 20 1435   40 45
37 Duzaar Richard 15 15   30 45 1410   45 47
37 Knepper Michael 15 15   30 45 1410   50 49
37 Koschlitzki Norbert 15 15   30 45 1410   55 51
37 Lohkamp Volker 15 15   30 45 1410   60 53
37 Nest Wolfgang 15 15   30 45 1410   65 58
42 Werthes Sascha 15 16   31 35 1364   70 65
43 Kulick Stefan 0 33   33 20 1353   75 75
44 Szalai Michael 15 15   30 40 1350   80 87
45 Klütz Hartmut 15 15   30 35 1320      
45 Ruhnau Ingo 15 15   30 35 1320      
47 Gabriel Georg 15 0   15 80 1305      
48 Urban Daniel 30 0   30 30 1290      
49 Römerscheidt Renè 29 0   29 35 1276      
50 Peter Detlev 28 0   28 40 1260      
50 Zahn Frank 0 28   28 40 1260      
52 Wischmann Rolf 25 0   25 45 1175      
53 Piechocki Walter 0 15   15 75 1125      
53 Schneiderbanger Konrad 15 0   15 75 1125      
53 van Löchtern Theo 0 15   15 75 1125      
56 Koopmann Volker 15 0   15 70 975      
56 Meinert Werner 15 0   15 70 975      
58 Köhler Benjamin 0 23   23 20 943      
59 Ziemann Markus 0 20   20 40 900      
60 Schubbert Michael 19 0   19 40 855      
61 Wagner Theo 17 0   17 50 833      
62 Lipinski Simon 20 0   20 20 820      
63 Nierhaus Peter 18 0   18 40 810      
64 Schötten Werner 0 15   15 60 795      
65 Weber Klaus 0 15   15 60 795      
65 Philipp Hans Dieter 15 0   15 60 795      
65 Plückelmann Willi 15 0   15 60 795      
65 Wenda Herbert 15 0   15 60 795      
65 Wohlsein Jürgen 15 0   15 60 795      
70 Schmidt Werner 15 0   15 55 765      
70 Degener Peter 15 0   15 55 765      
70 Brüll Felix 15 0   15 55 765      
70 Baehr Paul-Gerhard 15 0   15 55 765      
70 Pflüger Helmut 15 0   15 55 765      
70 Remenar Willi 15 0   15 55 765      
70 Petz Wolfgang 0 15   15 55 765      
70 Buchholz Horst 0 15   15 55 765      
70 Schulz Thomas 0 17   17 40 765      
70 Rütten Josef 0 15   15 55 765      
70 Verfürth Peter G. 0 15   15 55 765      
81 Behet Dietmar 0 15   15 50 735      
81 Bierschbach Rainer 0 15   15 50 735      
81 Piechatzek Edmund 0 15   15 50 735      
81 Reichelt Herbert 0 15   15 50 735      
81 Schauerte-Lüke Wolfgang 0 15   15 50 735      
81 Dittmer Michael 0 15   15 50 735      
81 Oelze Heiko 15 0   15 50 735      
81 Sümuth Jürgen 15 0   15 50 735      
81 Schmidt Wolgang 15 0   15 50 735      
81 Heinz Rick 15 0   15 50 735      
81 Böhme Gerd 15 0   15 50 735      
81 Röthling Axel 15 0   15 50 735      
81 Someno Shinobu 15 0   15 50 735      
81 Kampendonk Franz 15 0   15 50 735      
81 Plehnert Michael 15 0   15 50 735      
81 Gersch Jürgen 15 0   15 50 735      
81 Ganz Bertram 15 0   15 50 735      
81 Ullein Rolf 15 0   15 50 735      
81 Kobeissi Khodor 15 0   15 50 735      
81 Niedergesäß Frank 15 0   15 50 735      
81 Kamps Jochen 15 0   15 50 735      
81 Kampgen Ralf 15 0   15 50 735      
81 Rifaat Karim 15 0   15 50 735      
81 Schulz Gerd 15 0   15 50 735      
105 Addo Ralph 15 0   15 45 705      
105 Brings Jürgen 15 0   15 45 705      
105 Koths Martin 0 15   15 45 705      
105 Lorkowski Peter 0 15   15 45 705      
105 Rademacher Helge 0 15   15 45 705      
105 Kilian Harald 15 0   15 45 705      
105 Masuth Volker 15 0   15 45 705      
105 Röthling Rolf 15 0   15 45 705      
105 Weyh Harald 15 0   15 45 705      
105 Hohl Jürgen 15 0   15 45 705      
105 Schäffkes Gregor 15 0   15 45 705      
105 Hartmann Volker 15 0   15 45 705      
105 Terörde Reiner 15 0   15 45 705      
105 Gündüz Fikret 15 0   15 45 705      
105 Scherhag Michael 15 0   15 45 705      
105 Peter Ronald 15 0   15 45 705      
105 Cyrol Josef 15 0   15 45 705      
105 Lenk Michael 15 0   15 45 705      
105 Baars Ralf 15 0   15 45 705      
105 Rohrbeck Harald 15 0   15 45 705      
125 Hoersch Heiner 15 0   15 40 675      
125 Kohlhöfer Udo 15 0   15 40 675      
125 Schönegger Thomas 15 0   15 40 675      
125 Albertini Achim 15 0   15 40 675      
125 Kühn René 15 0   15 40 675      
125 Bomholt Georg 15 0   15 40 675      
125 Domnick Dieter 15 0   15 40 675      
125 Schilling Dirk 15 0   15 40 675      
125 Gietmann Michael 15 0   15 40 675      
125 Meyer Andreas 15 0   15 40 675      
125 Krüger Stefan 15 0   15 40 675      
125 Kryniewiecki Michael 0 15   15 40 675      
125 Roderfeld Dirk 0 15   15 40 675      
125 Rath Martin 0 15   15 40 675      
139 Hürtgen Frank 15 0   15 35 660      
139 Pirronello Adriano 15 0   15 35 660      
139 Baumann Peter 15 0   15 35 660      
139 Sander Björn 15 0   15 35 660      
139 Borkenhagen Christian 15 0   15 35 660      
139 Krützberg Udo 15 0   15 35 660      
139 Aschen Peter 15 0   15 35 660      
139 Förster Dirk 0 15   15 35 660      
139 Großpietsch Torsten 0 15   15 35 660      
139 Schettkath Michael 0 15   15 35 660      
139 Fellhölter Kay 15 0   15 35 660      
139 Krüger Michael 15 0   15 35 660      
151 Prpitsch Chrstian 16 0   16 20 656      
152 Sierck Axel 15 0   15 30 645      
152 Capasso Gaetano 15 0   15 30 645      
152 Mandel Marcel 15 0   15 30 645      
152 Dietrich Christof 15 0   15 30 645      
152 Rousek Thomas 15 0   15 30 645      
152 Schäfer Daniel 15 0   15 30 645      
152 Rimbach Stefan 15 0   15 30 645      
152 Ortmanns Uwe 15 0   15 30 645      
152 Bovlin-Eichhoff Arnd 0 15   15 30 645      
152 Chrobok Roland 0 15   15 30 645      
152 Fischer Matthias 0 15   15 30 645      
163 Petersen Steffen 15 0   15 20 615      
163 von Danwitz Lars 15 0   15 20 615      
163 Sonnwald Andreas 15 0   15 20 615      
163 Wachs Daniel 15 0   15 20 615      
163 Röthling Andre 15 0   15 20 615      
163 Mack Matthias 15 0   15 20 615      
163 Schwerin Eric 15 0   15 20 615      
163 Mundi Thorsten 15 0   15 20 615      
163 Farina Daniel 15 0   15 20 615      

Frauen                    
Platz Name Vorname BI AN SNL TOTAL AK Punkte   Punkteverteilung
1 Loeb Stefanie 29 29   58 35 2552   Platz Punkte
2 Gevers-Lohkamp Petra 28 27   55 40 2475   1 30
3 Müller Lisa 30 30   60 20 2460   2 29
4 Gaspercic Martina 27 25   52 40 2340   3 28
5 Kraft Esther 25 28   53 35 2332   4 27
6 Kokozinski Susanne 24 24   48 45 2256   5 26
7 Stoltefaut Brigitte 19 23   42 45 1974   6 25
8 Dorn Britta 15 22   37 40 1665   7 24
9 Piechatzek Gabriele 16 16   32 55 1632   8 23
10 Lupp Monika 15 18   33 50 1617   9 22
11 Rieken Christa 15 15   30 55 1530   10 21
12 Kämpgen Ines 15 21   36 20 1476   11 20
13 Budde Heike 15 15   30 50 1470   12 19
14 Mensching Ilka 15 15   30 35 1320   13 18
14 Banowski Silke 15 15   30 35 1320   14 17
16 Baehr Jutta 23 0   23 55 1173   15 16
17 Krallmann-Brüll Petra 0 26   26 40 1170   16 15
18 Kons Nicole 26 0   26 35 1144   17 15
19 Schnurbusch Manuela 21 0   21 50 1029   18 15
20 Bierschbach Angelika 0 19   19 50 931   ... ...
21 Stainforth Rebekah 22 0   22 20 902      
22 Wittek Beatrix 0 17   17 50 833   AK Faktor
23 Klabunde Sandra 20 0   20 20 820   20 41
23 Schauerte-Lüke Janina 0 20   20 20 820   30 43
25 Kellner Karin 17 0   17 40 765   35 44
26 Mölders Ulrike 18 0   18 20 738   40 45
27 Wich Brigitte 15 0   15 50 735   45 47
28 Uelsmann Annette 15 0   15 45 705   50 49
28 Frauenrath Claudia 15 0   15 45 705   55 51
28 Huisken Ulrike 15 0   15 45 705   60 53
28 Schwalbach Heike 15 0   15 45 705   65 58
32 Steiner Heike 15 0   15 40 675   70 65
32 Wagner Astrid 0 15   15 40 675   75 75
34 Dubois Catherine 15 0   15 35 660      
34 Krüger Tanja 15 0   15 35 660      
34 Paßmann Sabine 0 15   15 35 660      
37 Capasso Marina 15 0   15 30 645      
37 Sennebogen Waltraud 15 0   15 30 645      
39 Jarzina Jasmin 15 0   15 20 615      
39 Becker Jil 15 0   15 20 615      
39 Gehrmann Katja 15 0   15 20 615      
home