7. Huckinger Sommernachtslauf 29.06.2002, Duisburg Huckingen Ergebnisse Bambinis + Schüler |
650 m Bambinis männlich
Platz | Name | Vorname | Verein | JG | AK | Zeit |
1 | Ewert | Leon Maximilian | FC Stoppenberg | 1995 | BambM | 02:36,7 |
2 | Spielkamp | Maximilian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambM | 02:43,9 |
3 | Vössing | Christian | Oberhausener TV | 1995 | BambM | 02:45,0 |
4 | Vagt | Benjamin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambM | 02:49,3 |
5 | Romich | Julian | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1995 | BambM | 02:49,4 |
6 | Brauner | Marco | TuS Hamborn-Neumühl | 1995 | BambM | 02:55,1 |
7 | Ludley | Tobias | TuSpo Huckingen | 1995 | BambM | 02:56,8 |
8 | Schröter | Jens | TuSpo Huckingen | 1995 | BambM | 02:58,9 |
9 | Koch | Niklas | TuSpo Huckingen | 1995 | BambM | 02:59,4 |
10 | Weidenmüller | Eric | TuSpo Huckingen | 1996 | BambM | 03:07,7 |
11 | Jung | Matthias | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambM | 03:09,5 |
12 | Frankowski | Lukas | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambM | 03:09,8 |
13 | Bludau | Julian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambM | 03:12,0 |
14 | Engel | Samuel | MSV Duisburg | 1996 | BambM | 03:14,2 |
15 | Urbanski | Nick | TuSpo Huckingen | 1996 | BambM | 03:14,4 |
16 | Mosch | Fabian | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1996 | BambM | 03:18,7 |
18 | Flammer | Felix | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambM | 03:27,9 |
19 | Schröder | Robin | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1995 | BambM | 03:28,0 |
20 | Nebel | André | ohne Verein | 1995 | BambM | 03:30,6 |
21 | Klette | Julian | Oberhausener TV | 1996 | BambM | 03:32,1 |
22 | Ziegenhagel | Jan | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1995 | BambM | 03:32,8 |
23 | Nebelung | Nicklas | ohne Verein | 1997 | BambM | 03:44,6 |
24 | Minten | Lukas | TuSpo Huckingen | 1996 | BambM | 03:47,1 |
25 | Sprink | Tobias | ohne Verein | 1998 | BambM | 03:54,3 |
26 | Rademacher | Matthias | TuSpo Huckingen | 1997 | BambM | 03:54,9 |
27 | Struttmann | Jan | ohne Verein | 1997 | BambM | 04:33,2 |
28 | Kappes | Jannes | ohne Verein | 1998 | BambM | 05:09,1 |
650 m Bambinis weiblich
Platz | Name | Vorname | Verein | JG | AK | Zeit |
1 | Mosch | Pia-Marie | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1995 | BambW | 02:45,5 |
2 | Marzi | Karoline | ohne Verein | 1995 | BambW | 02:54,7 |
3 | Marzi | Anne | ohne Verein | 1995 | BambW | 02:55,6 |
4 | Reuß | Annika | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1995 | BambW | 02:56,2 |
5 | Fritz | Clara | TuSpo Huckingen | 1996 | BambW | 03:00,9 |
7 | Lanzke | Sarah | TuSpo Huckingen | 1996 | BambW | 03:08,3 |
9 | Seuthe | Jana | TuSpo Huckingen | 1995 | BambW | 03:11,5 |
10 | Löttgen | Lara | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1995 | BambW | 03:13,0 |
11 | Brinkmeier | Neele | Oberhausener TV | 1996 | BambW | 03:16,1 |
12 | Daudert | Kathrin | TuSpo Huckingen | 1995 | BambW | 03:20,7 |
13 | Kunze | Svenja | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambW | 03:25,2 |
14 | Orlowski | Katharina | TuSpo Huckingen | 1995 | BambW | 03:29,8 |
15 | Gaulke | Jana | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1997 | BambW | 03:34,1 |
16 | Meusel | Lena | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1995 | BambW | 03:43,7 |
17 | Rademacher | Theresa | TuSpo Huckingen | 1995 | BambW | 03:52,6 |
18 | Kleinert | Simone | TuSpo Huckingen | 1998 | BambW | 03:53,4 |
19 | Oles | Leandra | TuSpo Huckingen | 1996 | BambW | 03:59,0 |
20 | Friedriszik | Sina | ohne Verein | 1997 | BambW | 04:01,2 |
21 | Runge | Verena | TV Wanheim 1900 | 1995 | BambW | 04:02,2 |
22 | Böhm | Matilda | ohne Verein | 1995 | BambW | 04:05,9 |
23 | Ziegler | Jasmin | ohne Verein | 1995 | BambW | 04:17,8 |
24 | Vogel | Eileen | ohne Verein | 1998 | BambW | 04:18,7 |
25 | Grimm | Julia | TuSpo Huckingen | 1996 | BambW | 04:33,2 |
1.500m Schüler nach Altersklassen
Platz | Name | Vorname | Verein | JG | AK | Zeit |
M8/9 | ||||||
1 | van Megen | Marius | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1993 | M8/9 | 05:35,9 |
2 | Ewert | Konstantin | FC Stoppenberg | 1993 | M8/9 | 05:38,0 |
3 | Vorjohan | Kurt | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1993 | M8/9 | 06:00,3 |
4 | Schröter | Patrik | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 06:03,0 |
5 | Minten | Tobias | TuSpo Huckingen | 1993 | M8/9 | 06:07,2 |
6 | Wissen | Martin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 06:10,1 |
7 | Sczyslo | Kevin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 06:13,3 |
8 | Brand | Jakob | TuSpo Huckingen | 1993 | M8/9 | 06:22,4 |
9 | Kisla | Yasin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 06:24,4 |
10 | Klette | Bastian | Oberhausener TV | 1993 | M8/9 | 06:24,8 |
11 | Spring | Tim | FC Stoppenberg | 1994 | M8/9 | 06:33,4 |
12 | Kochhan | Felix | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 06:37,8 |
13 | Küppers | Robin | Rumelner TV 1900 e. V. | 1994 | M8/9 | 06:38,4 |
14 | Werther | Malte | TuSpo Huckingen | 1994 | M8/9 | 06:39,1 |
15 | Schneider | Christopher | TuSpo Huckingen | 1994 | M8/9 | 06:51,0 |
16 | Löhnhardt | Florian | ohne Verein | 1993 | M8/9 | 06:51,3 |
17 | Rump | Marius | TuSpo Huckingen | 1994 | M8/9 | 06:51,6 |
18 | Malessa | Lennard | VSG Duisburg | 1994 | M8/9 | 06:57,5 |
19 | Gerritzen | Daniel | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:09,4 |
20 | Kurtenbach | Sebastian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 07:10,1 |
21 | Wöhrmann | Nick | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:11,2 |
22 | Romich | Nicolas | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1993 | M8/9 | 07:12,7 |
23 | Bludau | Marc | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 07:13,6 |
24 | Dallmann | Sebastian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:15,8 |
25 | Liphofer | Franz-Josef | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:16,0 |
26 | Möller | Marcel | TuS Hamborn-Neumühl | 1993 | M8/9 | 07:19,3 |
27 | Eusterwiemann | Tobias | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 07:20,0 |
28 | Schumann | Ken | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:28,6 |
29 | Reicherts | Marcel | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 07:29,0 |
30 | Rossmann | Robin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:34,2 |
31 | Stranz | Julian | Grundschule Lüderitzallee | 1993 | M8/9 | 07:42,7 |
32 | Oles | Laurentius | TuSpo Huckingen | 1993 | M8/9 | 07:43,4 |
33 | Thon | Torben Joachim | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 07:57,3 |
34 | Rahmacher | Kevin | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1994 | M8/9 | 08:03,2 |
35 | Cordes | Christoph | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | M8/9 | 08:05,5 |
36 | Bischoff | Lucas | ohne Verein | 1994 | M8/9 | 08:06,7 |
37 | Mronga | Maximilian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | M8/9 | 08:22,0 |
W8/9 | ||||||
1 | Ludley | Carolin | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 06:13,9 |
2 | Polziehn | Tabea | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 1994 | W8/9 | 06:26,7 |
3 | Schroer | Melina | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 06:28,6 |
4 | Erlenstedt | Lena | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1994 | W8/9 | 06:39,8 |
5 | Schwartz | Franziska | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 06:46,8 |
6 | Benten | Pia | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1993 | W8/9 | 06:52,0 |
7 | Starck | Luisa | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 07:03,6 |
8 | Brand | Laura | TuSpo Huckingen | 1994 | W8/9 | 07:04,2 |
9 | Fischer | Anke | Rumelner TV 1900 e. V. | 1993 | W8/9 | 07:05,0 |
10 | Kolpatzek | Kira | Rumelner TV 1900 e. V. | 1993 | W8/9 | 07:05,5 |
11 | Meißner | Joana | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 07:05,9 |
12 | Nies | Franziska | Rumelner TV 1900 e. V. | 1993 | W8/9 | 07:11,0 |
13 | Chamberlain | Cindy | Rumelner TV 1900 e. V. | 1993 | W8/9 | 07:15,0 |
14 | Becker | Mara | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 07:15,6 |
15 | Petrina | Denise | Grundschule Lüderitzallee | 1994 | W8/9 | 07:16,3 |
16 | Nagel | Tina | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 07:17,9 |
17 | Schrey | Stella | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 07:18,0 |
18 | Hinz | Janina | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 07:20,4 |
19 | Meißner | Janina | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 07:22,6 |
20 | Kessel | Saskia | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 07:23,3 |
21 | Gewert | Rebecca | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 07:26,0 |
22 | Müller | Nina | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1994 | W8/9 | 07:33,6 |
23 | Holtschneider | Maike | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 07:33,9 |
24 | Mello | Merylin | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 07:36,5 |
25 | Poglits | Sarah | SV Wanheim | 1994 | W8/9 | 07:44,7 |
26 | Schäfer | Vanessa | TuSpo Huckingen | 1993 | W8/9 | 07:45,6 |
27 | Stuckart | Leonie | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 07:53,8 |
28 | Kurtenbach | Katharina | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 08:01,0 |
29 | Kersten | Christina | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 08:04,6 |
30 | Rainer | Saskia | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 08:05,0 |
31 | Fritsch | Anna | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1994 | W8/9 | 08:16,2 |
32 | Jung | Stefanie | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1993 | W8/9 | 08:19,0 |
33 | Wippich | Janina | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1993 | W8/9 | 08:19,9 |
34 | Reichling | Caroline | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 08:20,3 |
35 | Seitz | Kerstin | Grundschule Lüderitzallee | 1994 | W8/9 | 08:20,7 |
36 | Nass | Carolin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 08:22,0 |
37 | Bockermann | Sarah | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1994 | W8/9 | 08:23,1 |
M10/11 | ||||||
1 | Müller | Nils | ASV Duisburg | 1992 | M10/11 | 05:46,1 |
2 | Schaffer | Emanuel | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 05:53,9 |
3 | Vössing | Stefan | Oberhausener TV | 1991 | M10/11 | 05:55,4 |
4 | Döhm | Alexander | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 05:58,0 |
5 | Erlenstedt | Lukas | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1991 | M10/11 | 06:03,5 |
6 | Schneider | Fabian | TuSpo Huckingen | 1991 | M10/11 | 06:03,0 |
7 | Dogostin | Fabian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 06:04,5 |
8 | Gernand | Arne | TuSpo Huckingen | 1991 | M10/11 | 06:05,7 |
9 | Marcianik | Alexander | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1991 | M10/11 | 06:09,1 |
10 | Bonrath | Daniel | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 06:12,7 |
11 | Boutas | Evangelos | Theodor-König-Gesamtschule | 1991 | M10/11 | 06:14,0 |
12 | Starck | Philippe | TuSpo Huckingen | 1991 | M10/11 | 06:21,1 |
13 | Diemers | Pascal | TuSpo Huckingen | 1991 | M10/11 | 06:27,1 |
14 | Bayram | Timur | ohne Verein | 1991 | M10/11 | 06:28,5 |
15 | Pilz | Joe | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 06:29,5 |
16 | Ecker | Dennis | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 06:31,0 |
17 | Rump | Yannick | TuSpo Huckingen | 1992 | M10/11 | 06:31,8 |
18 | Vecchi | Peter | TuSpo Huckingen | 1991 | M10/11 | 06:37,2 |
19 | Bieschke | Oliver | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 06:40,3 |
20 | Kunze | Daniel | TuSpo Huckingen | 1991 | M10/11 | 06:42,6 |
21 | Bischoff | Marc | ohne Verein | 1992 | M10/11 | 06:43,4 |
22 | Schories | Jens | SV Gelsenkirchen-Horst 64e.V. | 1991 | M10/11 | 06:44,0 |
23 | Maurer | Alexander | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 06:48,3 |
24 | Krischan | Paul | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 06:49,0 |
25 | Ostach | Daniel | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 06:53,1 |
26 | Lüpfert | Jannik | ohne Verein | 1992 | M10/11 | 06:58,7 |
27 | Wissen | Tobias | ohne Verein | 1991 | M10/11 | 07:05,4 |
28 | Bieber | Lukas | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 07:15,3 |
29 | Hütter | Julian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 07:18,1 |
30 | Maurer | Georg | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 07:18,7 |
31 | Grundhöfer | Lars | TuSpo Huckingen | 1992 | M10/11 | 07:19,3 |
32 | Zechel | Christian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 07:20,0 |
33 | Özkan | Soner | Theodor-König-Gesamtschule | 1991 | M10/11 | 07:20,0 |
34 | Atmaca | Isa | Theodor-König-Gesamtschule | 1991 | M10/11 | 07:21,4 |
35 | Buchmüller | Dirk | TuSpo Huckingen | 1992 | M10/11 | 07:24,1 |
36 | Sopahi | Muhamed | Theodor-König-Gesamtschule | 1991 | M10/11 | 07:25,1 |
37 | Ünal | Cihan | Theodor-König-Gesamtschule | 1991 | M10/11 | 07:25,6 |
38 | Belendir | Iren | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1991 | M10/11 | 07:26,6 |
39 | Grimm | Fabian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 07:36,9 |
40 | Nawrath | Thomas | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | M10/11 | 07:37,5 |
41 | Tiegelkamp | Mirko | Grundschule Lüderitzallee | 1991 | M10/11 | 07:38,6 |
42 | Wissen | Florian | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 07:42,5 |
43 | Faludi | Tobias | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1991 | M10/11 | 07:43,2 |
44 | Williams | Phillip | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | M10/11 | 08:16,4 |
W10/11 | ||||||
1 | Protze | Wibke | SC Bayer-Uerdingen | 1992 | W10/11 | 06:15,9 |
2 | Schrey | Hilke | TuSpo Huckingen | 1992 | W10/11 | 06:24,0 |
3 | Kessel | Svenja | TuSpo Huckingen | 1992 | W10/11 | 06:29,9 |
4 | Iannone | Marie-Sophie | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 06:32,9 |
5 | Meißner | Jessica | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | W10/11 | 06:35,0 |
6 | Chamberlain | Kim | Rumelner TV 1900 e. V. | 1991 | W10/11 | 06:36,6 |
7 | Gringel | Lena | Eintracht Duisburg | 1997 | W10/11 | 06:43,8 |
8 | Luse | Alexandra | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1991 | W10/11 | 06:47,2 |
9 | Müller | Melanie | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1992 | W10/11 | 06:51,6 |
10 | Hempel | Laura | TuSpo Huckingen | 1991 | W10/11 | 07:01,4 |
11 | Juschka | Lisa Marie | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1992 | W10/11 | 07:03,5 |
12 | Köllner | Leonie | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | W10/11 | 07:05,8 |
13 | Urbanski | Aline | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | W10/11 | 07:08,3 |
14 | Engel | Celina | MSV Duisburg | 1992 | W10/11 | 07:10,1 |
15 | Tilch | Lisa | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | W10/11 | 07:11,2 |
16 | Stoppelkamp | Ariane | TuSpo Huckingen | 1991 | W10/11 | 07:14,0 |
17 | Urbanik | Laura-Larissa | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1992 | W10/11 | 07:21,8 |
18 | Cramer | Greta | TuSpo Huckingen | 1992 | W10/11 | 07:24,7 |
19 | Heidenreich | Katrin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 07:33,1 |
20 | Klaus | Nadine | ohne Verein | 1991 | W10/11 | 07:33,0 |
21 | Mellis | Natascha | ohne Verein | 1991 | W10/11 | 07:36,0 |
22 | Adams | Simone | ohne Verein | 1992 | W10/11 | 07:37,2 |
23 | Niggemann | Rosa | TuSpo Huckingen | 1992 | W10/11 | 07:38,1 |
24 | Vollnhals | Britta | ohne Verein | 1991 | W10/11 | 07:40,6 |
25 | Kochhan | Anne | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | W10/11 | 07:54,1 |
26 | Scherder | Jascha | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 08:16,8 |
27 | Wundrach | Katrin | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 08:25,8 |
28 | Knott | Julia | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1991 | W10/11 | 08:29,4 |
29 | Struttmann | Verena | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 08:38,1 |
30 | Bochinski | Laura | GGS Im Reimel - Mündelheim | 1991 | W10/11 | 09:03,3 |
31 | Reszucha | Lisa | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 10:00,3 |
32 | Landmann | Lara | Albert-Schweitzer-Grundschule | 1992 | W10/11 | 15:36,1 |
3.000m Schüler nach Altersklassen
Platz | Name | Vorname | Verein | JG | AK | Zeit |
M12/13 | ||||||
1 | Kollender | Tillmann | LC Duisburg | 1989 | M12/13 | 13:13,3 |
2 | Wissen | Thomas | ohne Verein | 1990 | M12/13 | 13:14,3 |
3 | Lüpfert | Lukas | ohne Verein | 1990 | M12/13 | 14:24,2 |
4 | Bender | Florian | TuSpo Huckingen | 1990 | M12/13 | 15:44,1 |
5 | Clever | Max | TuSpo Huckingen | 1990 | M12/13 | 16:56,9 |
W12/13 | ||||||
1 | Protze | Maike | SC Bayer-Uerdingen | 1989 | W12/13 | 12:21,2 |
2 | Greifenberg | Laura | TuSpo Huckingen | 1989 | W12/13 | 12:43,6 |
3 | Zabel | Nora | ohne Verein | 1989 | W12/13 | 13:13,0 |
4 | Sczyslo | Melanie | TuSpo Huckingen | 1989 | W12/13 | 15:08,1 |
5 | Zeuge | Nicole | TuSpo Huckingen | 1990 | W12/13 | 17:16,1 |
6 | Trautmann | Jennifer | TuSpo Huckingen | 1988 | W12/13 | 17:16,2 |
M14/15 | ||||||
1 | Plicht | Christian | FC Stoppenberg | 1988 | M14/15 | 11:29,6 |
2 | Schumann | Tim | TuSpo Huckingen | 1987 | M14/15 | 11:55,3 |
3 | Jung | Alexander | ohne Verein | 1988 | M14/15 | 12:04,1 |
4 | Braun | Merlin | OSC 04 Rheinhausen | 1988 | M14/15 | 13:09,0 |
5 | Lack | Sebastian | OSC 04 Rheinhausen | 1988 | M14/15 | 14:06,6 |
6 | Galisch | Bastian | OSC 04 Rheinhausen | 1988 | M14/15 | 14:06,9 |
7 | Schult | Alexander | TuSpo Huckingen | 1988 | M14/15 | 14:13,0 |
8 | Beninghoff | Jan | OSC 04 Rheinhausen | 1988 | M14/15 | 14:55,6 |
9 | Andres | Maurice | OSC 04 Rheinhausen | 1988 | M14/15 | 15:11,9 |
W14/15 | ||||||
1 | Kaukel | Jessika | Eintracht Duisburg | 1988 | W14/15 | 13:25,3 |
2 | Keul | Sabine | Eintracht Duisburg | 1988 | W14/15 | 14:23,3 |
3 | Bayram | Melike | TuSpo Huckingen | 1988 | W14/15 | 15:04,0 |